2017年普通高校招生本科第二批投档分数线(第二次征集) | ||||
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10017 | 北京石油化工学院 | 424 | ||
10063 | 天津中医药大学 | 417 | ||
10069 | 天津商业大学 | 438 | ||
10089 | 河北医科大学 | 414 | ||
10114 | 山西医科大学 | 436 | ||
10121 | 晋中学院 | 409 | ||
10132 | 内蒙古医科大学 | 400 | ||
10136 | 内蒙古民族大学 | 418 | ||
10154 | 辽宁工业大学 | 436 | ||
10160 | 锦州医科大学 | 408 | ||
10162 | 辽宁中医药大学 | 420 | ||
10165 | 辽宁师范大学 | 469 | 331 | |
10202 | 通化师范学院 | 459 | 380 | |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 399 | ||
10228 | 黑中医药大学 | 409 | ||
10236 | 绥化学院 | 404 | ||
10245 | 哈尔滨金融学院 | 409 | ||
10320 | 师范大学 | 462 | ||
10350 | 台州学院 | 412 | ||
10388 | 福建工程学院 | 429 | ||
10397 | 武夷学院 | 448 | 353 | |
10399 | 泉州师范学院 | 408 | ||
10433 | 山东理工大学 | 463 | ||
10438 | 潍坊医学院 | 416 | ||
10456 | 山东财经大学 | 452 | ||
10519 | 湖北文理学院 | 415 | ||
10525 | 湖北汽车工业学院 | 467 | ||
10534 | 湖南科技大学 | 428 | ||
10547 | 邵阳学院 | 494 | ||
10549 | 湖南文理学院 | 395 | ||
10594 | 广西科技大学(一) | 461 | 402 | |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 432 | ||
10598 | 广西医科大学(一) | 428 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 471 | 409 | |
10601 | 桂林医学院 | 410 | ||
10603 | 广西师范学院(一) | 474 | 421 | |
10605 | 河池学院 | 464 | 412 | |
10606 | 玉林师范学院 | 459 | 380 | |
10608 | 广西民族大学(一) | 506 | 452 | 汉族考生投档分数线:文史类506,理工类452. |
10609 | 百色学院 | 381 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 420 | ||
10661 | 遵义医学院 | 404 | ||
10678 | 昆明医科大学 | 468 | ||
10680 | 云南中医学院 | 505 | 420 | |
10742 | 西北民族大学 | 423 | 只招收少数民族考生 | |
10758 | 新疆农业大学 | 437 | ||
10760 | 新疆医科大学 | 409 | ||
10809 | 山西中医药大学(原山西中医学院) | 474 | ||
10823 | 长沙医学院 | 416 | ||
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 382 | 300 | 文史类降5分,理工类降18分 |
10846 | 江西科技学院 | 450 | 377 | |
10859 | 天津天狮学院 | 367 | 305 | 文史类降20分,理工类降13分 |
10868 | 青岛滨海学院 | 406 | 393 | |
10876 | 万里学院 | 361 | ||
11035 | 沈阳大学 | 503 | ||
11066 | 烟台大学 | 416 | ||
11122 | 三江学院 | 428 | 348 | |
11258 | 大连大学 | 419 | ||
11312 | 龙岩学院 | 390 | ||
11354 | 梧州学院 | 373 | ||
11418 | 北京城市学院 | 428 | 321 | |
11430 | 辽宁科技学院 | 473 | 384 | |
11446 | 黑东方学院 | 405 | 321 | |
11546 | 广西科技师范学院 | 402 | ||
11548 | 广西财经学院(一) | 476 | 408 | |
11549 | 南宁学院 | 372 | ||
11607 | 钦州学院(一) | 386 | ||
11632 | 沈阳工程学院 | 413 | ||
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 369 | 300 | 文史类降18分,理工类降18分 |
11726 | 长春大学 | 386 | ||
11825 | 桂林航天工业学院(一) | 453 | 421 | |
11833 | 上海杉达学院 | 373 | 文史类降14分 | |
11834 | 黄河科技学院 | 338 | ||
11837 | 桂林旅游学院(一) | 454 | 380 | |
11838 | 贺州学院 | 375 | ||
11842 | 树人学院 | 388 | 347 | |
12026 | 大连民族大学 | 426 | 只招收少数民族考生 | |
12056 | 南通理工学院 | 387 | 325 | |
12309 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 398 | 394 | |
12310 | 武昌理工学院 | 428 | 366 | |
12332 | 烟台南山学院 | 401 | ||
12560 | 云南经济管理学院 | 408 | 354 | |
12619 | 中山大学南方学院 | 405 | ||
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 372 | 308 | 文史类降15分,理工类降10分 |
12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 433 | ||
12689 | 东南大学成贤学院 | 445 | 372 | |
12710 | 闽南理工学院 | 376 | 301 | 文史类降11分,理工类降17分 |
12712 | 西安欧亚学院 | 365 | 329 | 文史类降22分 |
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 381 | 文史类降6分 | |
12746 | 陕西科技学院 | |||
12747 | 陕西工业应用技术学院 | 395 | 375 | |
12792 | 越秀外国语学院 | 377 | 文史类降10分 | |
12795 | 南昌理工学院 | 353 | ||
12799 | 上海建桥学院 | 382 | 310 | 文史类降5分,理工类降8分 |
12938 | 江西应用科技学院 | 358 | ||
12993 | 福建农林大学东方学院 | 383 | 301 | 文史类降4分,理工类降17分 |
13001 | 宁波大红鹰学院 | 364 | 300 | 文史类降23分,理工类降18分 |
13006 | 山东英才学院 | 392 | ||
13121 | 西安思源学院 | 380 | 文史类降7分 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 369 | 文史类降18分 | |
13188 | 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) | 387 | ||
13198 | 大连理工大学城市学院 | 363 | ||
13201 | 沈阳工学院 | 374 | 300 | 文史类降13分,理工类降18分 |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 364 | 文史类降23分 | |
13207 | 大连科技学院 | 431 | 357 | |
13208 | 沈阳城市建设学院 | 403 | ||
13212 | 大连医科大学中山学院 | 335 | ||
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 361 | 317 | 文史类降26分,理工类降1分 |
13217 | 辽宁理工学院 | 382 | 文史类降5分 | |
13218 | 大连财经学院 | 391 | 325 | |
13220 | 沈阳城市学院 | 360 | 301 | 文史类降27分,理工类降17分 |
13234 | 湖北大学知行学院 | 407 | ||
13236 | 三峡大学科技学院 | 405 | 319 | |
13237 | 江汉大学文理学院 | 394 | 333 | |
13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 365 | 314 | 文史类降22分,理工类降4分 |
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 382 | 文史类降5分 | |
13240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 389 | 347 | |
13246 | 长江大学文理学院 | 342 | ||
13247 | 湖北商贸学院 | 406 | 322 | |
13248 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 428 | ||
13249 | 湖北医药学院药护学院 | 394 | ||
13251 | 湖北经济学院法商学院 | 390 | 320 | |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 400 | ||
13275 | 工业大学之江学院 | 404 | 319 | |
13276 | 师范大学行知学院 | 387 | 320 | |
13277 | 宁波大学科学技术学院 | 396 | 322 | |
13280 | 理工大学科技与艺术学院 | 326 | ||
13282 | 海洋大学东海科学技术学院 | 377 | 301 | 文史类降10分,理工类降17分 |
13283 | 农林大学暨阳学院 | 390 | 328 | |
13284 | 温州医科大学仁济学院 | 324 | ||
13285 | 中医药大学滨江学院 | 329 | ||
13286 | 师范大学钱江学院 | 324 | ||
13287 | 湖州师范学院求真学院 | 381 | 文史类降6分 | |
13288 | 绍兴文理学院元培学院 | 372 | 315 | 文史类降15分,理工类降3分 |
13289 | 温州大学瓯江学院 | 302 | 理工类降16分 | |
13291 | 嘉兴学院南湖学院 | 420 | 301 | 理工类降17分 |
13292 | 中国计量大学现代科技学院 | 400 | ||
13294 | 财经大学东方学院 | 318 | ||
13298 | 黑财经学院 | 392 | 319 | |
13299 | 哈尔滨石油学院 | 414 | 301 | 理工类降17分 |
13300 | 黑工商学院 | 360 | 308 | 文史类降27分,理工类降10分 |
13301 | 哈尔滨远东理工学院 | 331 | ||
13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 370 | 文史类降17分 | |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 363 | 300 | 文史类降24分,理工类降18分 |
13307 | 哈尔滨华德学院 | |||
13320 | 青岛黄海学院 | 328 | ||
13324 | 山东协和学院 | 397 | 346 | |
13326 | 云南大学滇池学院 | 430 | ||
13330 | 云南师范大学商学院 | 366 | ||
13332 | 昆明医科大学海源学院 | 408 | ||
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 324 | ||
13386 | 中国石油大学胜利学院 | 362 | ||
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 389 | 346 | |
13421 | 南昌工学院 | 436 | 329 | |
13429 | 南昌大学科学技术学院 | 430 | ||
13430 | 南昌大学共青学院 | 340 | ||
13432 | 东华理工大学长江学院 | 350 | ||
13433 | 南昌航空大学科技学院 | 343 | ||
13434 | 江西理工大学应用科学学院 | 429 | 346 | |
13436 | 江西农业大学南昌商学院 | 414 | ||
13438 | 江西师范大学科学技术学院 | 399 | 367 | |
13440 | 江西科技师范大学理工学院 | 443 | ||
13441 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 365 | ||
13468 | 阳光学院 | 372 | 文史类降15分 | |
13470 | 福州大学至诚学院 | |||
13472 | 福建师范大学协和学院 | |||
13501 | 陕西大学民生学院 | 395 | 319 | |
13534 | 太原理工大学现代科技学院 | 343 | ||
13538 | 中北大学信息商务学院 | |||
13579 | 中国矿业大学徐海学院 | 390 | 334 | |
13593 | 石家庄铁道大学四方学院 | 391 | ||
13597 | 太原科技大学华科学院 | |||
13600 | 长春光华学院 | 304 | 理工类降14分 | |
13605 | 长春建筑学院 | 300 | 理工类降18分 | |
13606 | 长春科技学院 | 368 | 310 | 文史类降19分,理工类降8分 |
13609 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 388 | ||
13621 | 沈阳科技学院 | 367 | 303 | 文史类降20分,理工类降15分 |
13623 | 长春大学旅游学院 | 392 | 347 | |
13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 323 | ||
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | |||
13631 | 大连东软信息学院 | 320 | ||
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 447 | 328 | |
13637 | 温州商学院 | 364 | 300 | 文史类降23分,理工类降18分 |
13638 | 广西大学行健文理学院 | 443 | 368 | |
13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 428 | 351 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 424 | 367 | |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 437 | 377 | |
13642 | 广西师范学院师园学院 | 434 | 366 | |
13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 364 | ||
13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 432 | 354 | |
13654 | 理工大学紫金学院 | 318 | ||
13658 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 376 | 315 | 文史类降11分,理工类降3分 |
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 400 | 318 | |
13661 | 天津医科大学临床医学院 | 387 | ||
13662 | 东北师范大学人文学院 | 364 | 文史类降23分 | |
13663 | 南开大学滨海学院 | 402 | ||
13664 | 武汉工程科技学院 | 378 | 307 | 文史类降9分,理工类降11分 |
13666 | 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 383 | 318 | 文史类降4分 |
13674 | 青海大学昆仑学院 | 342 | ||
13677 | 西安交通大学城市学院 | |||
13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 306 | 理工类降12分 | |
13680 | 西安财经学院行知学院 | |||
13686 | 武汉传媒学院 | 445 | 373 | |
13706 | 吉林医药学院 | 392 | ||
13762 | 福州外语外贸学院 | 378 | 306 | 文史类降9分,理工类降12分 |
13766 | 泉州信息工程学院 | 368 | 304 | 文史类降19分,理工类降14分 |
13773 | 福州理工学院 | 361 | ||
13820 | 银川能源学院 | 380 | 文史类降7分 | |
13842 | 理工大学泰州科技学院 | 389 | 318 | |
13843 | 师范大学泰州学院 | 377 | 文史类降10分 | |
13844 | 东莞理工学院城市学院 | 368 | 文史类降19分 | |
13891 | 中国地质大学长城学院 | 387 | 319 | |
13892 | 三亚学院 | 403 | 350 | |
13893 | 上海师范大学天华学院 | 422 | 319 | |
13895 | 燕京理工学院 | 335 | ||
13896 | 天津师范大学津沽学院 | 394 | 327 | |
13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 375 | 300 | 文史类降12分,理工类降18分 |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 433 | 321 | |
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 380 | ||
13904 | 北京工业大学耿丹学院 | |||
13905 | 工业大学浦江学院 | 418 | 326 | |
13906 | 师范大学中北学院 | 388 | 342 | |
13981 | 中医药大学翰林学院 | 387 | ||
13983 | 苏州大学文正学院 | 320 | ||
13984 | 苏州大学应用技术学院 | 387 | 328 | |
13 | 苏州科技大学天平学院 | 387 | 318 | |
13986 | 大学京江学院 | 384 | 307 | 文史类降3分,理工类降11分 |
13987 | 大学广陵学院 | 320 | ||
13988 | 师范大学科文学院 | 387 | 320 | |
13989 | 邮电大学通达学院 | |||
13990 | 财经大学红山学院 | 388 | 350 | |
13991 | 科技大学苏州理工学院 | 381 | 305 | 文史类降6分,理工类降13分 |
13992 | 常州大学怀德学院 | 381 | 302 | 文史类降6分,理工类降16分 |
13993 | 南通大学杏林学院 | 386 | 300 | 文史类降1分,理工类降18分 |
13995 | 青岛工学院 | |||
14035 | 武汉设计工程学院 | 358 | ||
14038 | 天津大学仁爱学院 | 366 | 308 | 文史类降21分,理工类降10分 |
14042 | 西安科技大学高新学院 | 366 | 301 | 文史类降21分,理工类降17分 |
14045 | 西南科技大学城市学院 | 389 | 350 | |
14046 | 福建农林大学金山学院 | 391 | 316 | 理工类降2分 |
14087 | 天津财经大学珠江学院 | 384 | 318 | 文史类降3分 |
14160 | 宿迁学院 | 390 | 319 | |
14199 | 内蒙古大学创业学院 | 387 | 333 | |
14200 | 中国矿业大学银川学院 | |||
14201 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 362 | 314 | 文史类降25分,理工类降4分 |
14202 | 北京交通大学海滨学院 | 353 | ||
14207 | 上海财经大学学院 | 434 | 319 | |
20002 | 广西科技大学(二) | 356 | ||
20009 | 桂林电子科技大学(二) | 466 | 392 | |
20012 | 广西民族大学(二) | 423 | 337 | |
20015 | 桂林航天工业学院(二) | 398 | ||
20023 | 广西师范学院(二) | 388 | 323 | |
20025 | 桂林电子科技大学(四) | 398 | ||
20027 | 桂林旅游学院(二) | 424 | 348 | |
注:1.广西民族大学、西北民族大学、大连民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档; 2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 |