广西2017年普通高校招生专项计划批征集计划信息表
数据截止:2017年07月10日 15:44:57
院校代码 | 院校名称 | 代号 | 名称 | 备注 | 计划性质 | 科类 |
学费 (元/年) |
计划数 |
10011 | 北京工商大学 | 002 | 计算机类(经济信息管理类) | 含信息管理与信息系统、电子商务、计算机科学与技术、软件工程 | 专项计划 | 理工类 | 4600 | 1 |
10033 | 中国传媒大学 | 051 | 应用统计学 | 专项计划 | 理工类 | 5500 | 1 | |
10043 | 北京体育大学 | 005 | 新闻学(体育新闻) | 专项计划 | 理工类 | 5000 | 1 | |
006 | 汉语国际教育 | 专项计划 | 文史类 | 5000 | 1 | |||
008 | 广告学(体育营销传播) | 专项计划 | 文史类 | 5000 | 1 | |||
10054 | 华北电力大学(北京) | 004 | 核工程类 | 专项计划 | 理工类 | 5500 | 1 | |
10062 | 天津医科大学 | 004 | 护理学 | 只招女生 | 专项计划 | 理工类 | 5800 | 2 |
005 | 护理学(助产方向) | 只招女生 | 专项计划 | 理工类 | 5800 | 1 | ||
10070 | 天津财经大学 | 007 | 旅游管理 | 专项计划 | 文史类 | 4400 | 1 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 001 | 工程力学 | 专项计划 | 理工类 | 4200 | 5 | |
002 | 采矿工程 | 只招男生 | 专项计划 | 理工类 | 3800 | 5 | ||
10153 | 沈阳建筑大学 | 001 | 机械类 | 包含:机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | 专项计划 | 理工类 | 4200 | 4 |
002 | 材料类 | 包含:材料化学、无机非金属材料工程、子材料与工程、功能材料 | 专项计划 | 理工类 | 4200 | 3 | ||
003 | 电气工程及其自动化 | 专项计划 | 理工类 | 4800 | 1 | |||
004 | 土木工程 | 专项计划 | 理工类 | 4800 | 1 | |||
005 | 建筑环境与能源应用工程 | 专项计划 | 理工类 | 4200 | 1 | |||
006 | 给排水科学与工程 | 专项计划 | 理工类 | 4200 | 1 | |||
007 | 工程管理 | 专项计划 | 理工类 | 4000 | 1 | |||
10157 | 沈阳农业大学 | 001 | 植物生产类 | 包含:农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程、应用生物科学 | 专项计划 | 理工类 | 4200 | 4 |
10159 | 中国医科大学 | 002 | 医学影像技术 | 专项计划 | 理工类 | 5200 | 1 | |
003 | 康复治疗学 | 专项计划 | 理工类 | 5200 | 2 | |||
10163 | 沈阳药科大学 | 001 | 应用化学 | 专项计划 | 理工类 | 5200 | 1 | |
003 | 生物工程 | 专项计划 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
007 | 中药学 | 专项计划 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
10173 | 东北财经大学 | 001 | 数学与应用数学 | 专项计划 | 理工类 | 4500 | 1 | |
10183 | 吉林大学 | 003 | 植物生产类 | 专项计划 | 理工类 | 4180 | 1 | |
005 | 护理学 | 部分课汉英双语教学 | 专项计划 | 理工类 | 5500 | 2 | ||
10200 | 东北师范大学 | 011 | 物理学(非公费师范) | 非公费师范 | 专项计划 | 理工类 | 3850 | 1 |
012 | 生物技术 | 专项计划 | 理工类 | 3850 | 1 | |||
014 | 日语 | 专项计划 | 文史类 | 3850 | 1 | |||
10217 | 哈尔滨工程大学 | 003 | 光电信息科学与工程 | 专项计划 | 理工类 | 4000 | 2 | |
10225 | 东北林业大学 | 001 | 机械类(车辆) | 包含:车辆工程、汽车服务工程。采用本科一批控制线 | 专项计划 | 理工类 | 5000 | 2 |
002 | 电气类 | 含电气工程及其自动化、自动化;采用本科一批控制线 | 专项计划 | 理工类 | 4000 | 2 | ||
003 | 土木工程 | 采用本科一批控制线 | 专项计划 | 理工类 | 4800 | 1 | ||
004 | 木材科学与工程 | 采用本科一批控制线 | 专项计划 | 理工类 | 3500 | 2 | ||
10226 | 哈尔滨医科大学 | 006 | 护理学 | 专项计划 | 理工类 | 4000 | 2 | |
10288 | 理工大学 | 002 | 材料类 | 专项计划 | 理工类 | 5800 | 1 | |
10289 | 科技大学 | 001 | 焊接技术与工程 | 专项计划 | 理工类 | 5800 | 3 | |
002 | 土木工程 | 专项计划 | 理工类 | 5800 | 2 | |||
003 | 轮机工程 | 专项计划 | 理工类 | 6380 | 3 | |||
10290 | 中国矿业大学 | 004 | 测绘类(测绘、地理信息、土地管理) | 含测绘工程、地理信息科学、土地资源管理 | 专项计划 | 理工类 | 5500 | 2 |
10299 | 大学 | 007 | 物理学 | 专项计划 | 理工类 | 5500 | 1 | |
009 | 材料成型及控制工程 | 专项计划 | 理工类 | 6380 | 1 | |||
10300 | 信息工程大学 | 006 | 物流管理 | 专项计划 | 文史类 | 5200 | 1 | |
10307 | 农业大学 | 004 | 机械类 | 含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、工业设计、车辆工程、材料成型及控制工程 | 专项计划 | 理工类 | 5800 | 2 |
10316 | 中国药科大学 | 001 | 经济管理试验班(医药方向) | 包含:国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、药事管理、信息管理与信息系统 | 专项计划 | 理工类 | 5200 | 1 |
10345 | 师范大学 | 001 | 社会工作 | 专项计划 | 理工类 | 4800 | 1 | |
004 | 材料科学与工程 | 入校后按物理与光电材料类培养,一年后进入该学习 | 专项计划 | 理工类 | 5500 | 1 | ||
10389 | 福建农林大学 | 001 | 数学与应用数学 | 首年在安溪茶学院校区报到就读,二年级起在校本部就读 | 专项计划 | 理工类 | 5460 | 1 |
10422 | 山东大学 | 004 | 护理学 | 专项计划 | 理工类 | 6500 | 2 | |
10425 | 中国石油大学(华东) | 002 | 能源与动力工程 | 专项计划 | 理工类 | 6300 | 1 | |
003 | 勘查技术与工程(测井方向) | 专项计划 | 理工类 | 6300 | 2 | |||
004 | 船舶与海洋工程 | 专项计划 | 理工类 | 5800 | 2 | |||
10427 | 济南大学 | 004 | 化学类 | 专项计划 | 理工类 | 5200 | 1 | |
005 | 材料类 | 专项计划 | 理工类 | 5200 | 1 | |||
10524 | 中南民族大学 | 019 | 环境科学(只招少数民族考生) | 专项计划 | 理工类 | 4500 | 2 | |
020 | 药学(只招少数民族考生) | 专项计划 | 理工类 | 4500 | 1 | |||
10533 | 中南大学 | 011 | 资源勘查工程 | 专项计划 | 理工类 | 3600 | 1 | |
10561 | 华南理工大学 | 005 | 安全工程 | 不招色盲 | 专项计划 | 理工类 | 6850 | 2 |
10571 | 广东医科大学 | 002 | 医学检验技术 | 专项计划 | 理工类 | 6960 | 1 | |
005 | 医学影像学 | 专项计划 | 理工类 | 6960 | 3 | |||
10593 | 广西大学(一) | 012 | 数学类 | 该大类涵盖数学与应用数学、信息与计算科学 | 专项计划 | 理工类 | 5750 | 11 |
014 | 能源与动力工程 | 专项计划 | 理工类 | 5795 | 7 | |||
018 | 化学工程与工艺 | 专项计划 | 理工类 | 5765 | 17 | |||
019 | 矿物资源工程 | 专项计划 | 理工类 | 5813 | 7 | |||
020 | 轻工类 | 该大类涵盖轻化工程、包装工程 | 专项计划 | 理工类 | 5795 | 14 | ||
021 | 食品科学与工程类 | 该大类涵盖食品科学与工程、食品质量与安全 | 专项计划 | 理工类 | 5795 | 10 | ||
022 | 安全工程 | 专项计划 | 理工类 | 5580 | 8 | |||
023 | 生物制药 | 专项计划 | 理工类 | 5795 | 2 | |||
025 | 汉语言文学 | 专项计划 | 文史类 | 5233 | 2 | |||
026 | 新闻传播学类 | 该大类涵盖新闻学、广播电视学、广告学 | 专项计划 | 文史类 | 5452 | 3 | ||
027 | 公共事业管理 | 专项计划 | 文史类 | 5728 | 6 | |||
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 008 | 信息与计算科学 | 专项计划 | 理工类 | 5500 | 1 | |
009 | 机械类 | 按大类招生,含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、电子封装技术、车辆工程 | 专项计划 | 理工类 | 5500 | 16 | ||
010 | 材料类 | 按大类招生,按材料科学与工程、材料成型及控制工程、子材料与工程 | 专项计划 | 理工类 | 5500 | 23 | ||
012 | 电子信息类 | 按大类招生,含通信工程、电子信息工程、微电子科学与工程、电子科学与技术、导航工程 | 专项计划 | 理工类 | 5500 | 5 | ||
013 | 自动化类 | 按大类招生,按自动化、测控技术与仪器、光电信息科学与工程 | 专项计划 | 理工类 | 5500 | 20 | ||
014 | 计算机类 | 按大类招生,含计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程、智能科学与技术 | 专项计划 | 理工类 | 5500 | 4 | ||
015 | 土木类 | 按大类招生,按土木工程、建筑环境与能源应用工程、建筑电气与智能化 | 专项计划 | 理工类 | 5500 | 14 | ||
016 | 金融学类 | 按大类招生,含会计学、财务管理、金融工程 | 专项计划 | 文史类 | 5500 | 11 | ||
026 | 金融学类 | 按大类招生,含会计学、财务管理、金融工程 | 地方专项计划 | 文史类 | 5500 | 2 | ||
10596 | 桂林理工大学(一) | 003 | 机械设计制造及其自动化 | 专项计划 | 理工类 | 6000 | 5 | |
004 | 材料类 | 包含:无机非金属材料工程、子材料与工程、金属材料工程、冶金工程 | 专项计划 | 理工类 | 6000 | 14 | ||
005 | 土木类 | 含工程管理、土木工程 | 专项计划 | 理工类 | 6000 | 11 | ||
006 | 测绘类 | 含测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 | 专项计划 | 理工类 | 6000 | 14 | ||
007 | 地质类 | 含资源勘查工程、勘查技术与工程、地质工程、地球化学 | 专项计划 | 理工类 | 6000 | 10 | ||
008 | 环境工程 | 专项计划 | 理工类 | 6000 | 10 | |||
009 | 建筑类 | 包含:建筑学、城乡规划。本大类要求考生有绘画基础 | 专项计划 | 理工类 | 7000 | 1 | ||
011 | 会计学 | 专项计划 | 文史类 | 6000 | 4 | |||
013 | 材料类 | 包含:无机非金属材料工程、子材料与工程、金属材料工程、冶金工程 | 地方专项计划 | 理工类 | 6000 | 3 | ||
015 | 测绘类 | 含测绘工程、遥感科学与技术、地理信息科学 | 地方专项计划 | 理工类 | 6000 | 3 | ||
016 | 地质类 | 含资源勘查工程、勘查技术与工程、地质工程、地球化学 | 地方专项计划 | 理工类 | 6000 | 3 | ||
017 | 环境工程 | 地方专项计划 | 理工类 | 6000 | 1 | |||
018 | 建筑类 | 包含:建筑学、城乡规划。本大类要求考生有绘画基础 | 地方专项计划 | 理工类 | 7000 | 2 | ||
020 | 会计学 | 地方专项计划 | 文史类 | 6000 | 1 | |||
10598 | 广西医科大学(一) | 003 | 麻醉学 | 不招色盲色弱 | 专项计划 | 理工类 | 6400 | 2 |
004 | 医学影像学 | 不招色盲色弱 | 专项计划 | 理工类 | 6400 | 3 | ||
007 | 预防医学 | 不招色盲色弱 | 专项计划 | 理工类 | 7500 | 19 | ||
008 | 临床药学 | 不招色盲色弱 | 专项计划 | 理工类 | 6400 | 9 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 004 | 中医学 | 无色盲色弱 | 专项计划 | 理工类 | 5940 | 10 |
005 | 中医学 | 无色盲色弱 | 专项计划 | 文史类 | 5940 | 9 | ||
10602 | 广西师范大学 | 032 | 经济学类 | 包含:经济学、金融学。应用型人才培养,突出实践教学,强化学生创新能力 | 专项计划 | 理工类 | 6100 | 10 |
033 | 法学 | 应用型人才培养,突出实践教学,强化学生创新能力 | 专项计划 | 理工类 | 6100 | 3 | ||
035 | 数学类 | 包含:数学与应用数学、信息与计算科学 | 专项计划 | 理工类 | 5000 | 5 | ||
036 | 地理科学 | 专项计划 | 理工类 | 5000 | 1 | |||
037 | 计算机科学与技术 | 应用型人才培养,突出实践教学,强化学生创新能力 | 专项计划 | 理工类 | 7600 | 7 | ||
038 | 信息安全 | 专项计划 | 理工类 | 5500 | 10 | |||
040 | 物理学 | 专项计划 | 理工类 | 5000 | 7 | |||
041 | 化学类 | 包含:化学、应用化学 | 专项计划 | 理工类 | 5500 | 4 | ||
042 | 历史学 | 专项计划 | 文史类 | 5000 | 1 | |||
043 | 经济学类 | 包含:经济学、金融学。应用型人才培养,突出实践教学,强化学生创新能力 | 专项计划 | 文史类 | 6100 | 9 | ||
044 | 法学 | 应用型人才培养,突出实践教学,强化学生创新能力 | 专项计划 | 文史类 | 6100 | 8 | ||
045 | 思想政治教育 | 专项计划 | 文史类 | 5000 | 2 | |||
047 | 外国语言文学类 | 包含:英语、商务英语。英语口试成绩达“C等级”及以上 | 专项计划 | 文史类 | 7100 | 4 | ||
048 | 翻译 | 专项计划 | 文史类 | 5000 | 5 | |||
049 | 新闻传播学类 | 包含:网络与新媒体、新闻学 | 专项计划 | 文史类 | 5000 | 6 | ||
050 | 会计学 | 专项计划 | 文史类 | 5500 | 1 | |||
051 | 公共管理类 | 包含:行政管理、劳动与社会保障 | 专项计划 | 文史类 | 5500 | 2 | ||
10608 | 广西民族大学(一) | 022 | 金融学 | 实行3+1培养模式 | 专项计划 | 理工类 | 5500 | 3 |
023 | 国际经济与贸易 | 实行3+1培养模式 | 专项计划 | 理工类 | 5550 | 3 | ||
027 | 越南语(基地班) | 基地班,实行3+1培养模式 | 专项计划 | 理工类 | 5050 | 1 | ||
028 | 翻译 | 要求英语口语测试成绩达“C等级”及以上 | 专项计划 | 理工类 | 5050 | 3 | ||
032 | 汉语言文学 | 专项计划 | 文史类 | 5050 | 8 | |||
033 | 英语 | 要求英语口语测试成绩达“C等级”及以上 | 专项计划 | 文史类 | 5050 | 2 | ||
035 | 泰语(基地班) | 基地班,实行3+1培养模式 | 专项计划 | 文史类 | 5050 | 2 | ||
036 | 越南语(基地班) | 基地班,实行3+1培养模式 | 专项计划 | 文史类 | 5050 | 1 | ||
037 | 翻译 | 要求英语口语测试成绩达“C等级”及以上 | 专项计划 | 文史类 | 5050 | 1 | ||
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 007 | 飞行器制造工程(飞机结构维修) | 无色盲色弱,无精神疾病病史 | 专项计划 | 理工类 | 4920 | 1 |
008 | 飞行器动力工程(飞机发动机维修) | 只招男生。无色盲色弱,无精神疾病病史 | 专项计划 | 理工类 | 4920 | 1 | ||
10710 | 长安大学 | 006 | 安全工程 | 一本控制线上投档 | 专项计划 | 理工类 | 4950 | 1 |
10712 | 西北农林科技大学 | 003 | 食品科学与工程类 | 含食品科学与工程、食品质量与安全 | 专项计划 | 理工类 | 4950 | 1 |
005 | 林学类 | 含林学、森林保护 | 专项计划 | 理工类 | 3025 | 1 | ||
10742 | 西北民族大学 | 013 | 动物医学 | 专项计划 | 理工类 | 4300 | 1 | |
11415 | 中国地质大学(北京) | 001 | 测控技术与仪器 | 专项计划 | 理工类 | 5000 | 2 | |
11775 | 防灾科技学院 | 001 | 地球物理学 | 艰苦,女生慎重填报 | 专项计划 | 理工类 | 3500 | 1 |
11845 | 广东工业大学 | 005 | 能源与动力工程 | 专项计划 | 理工类 | 6850 | 3 | |
006 | 给排水科学与工程 | 专项计划 | 理工类 | 6850 | 4 | |||
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 004 | 材料类 | 材料成型及控制工程、材料科学与工程、冶金工程、功能材料、资源勘查工程、环境工程、环境科学 | 专项计划 | 理工类 | 4600 | 1 |
006 | 自动化类 | 测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化 | 专项计划 | 理工类 | 5200 | 1 | ||
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 001 | 机械工程 | 专项计划 | 理工类 | 5000 | 1 | |
002 | 自动化 | 专项计划 | 理工类 | 5500 | 2 | |||
003 | 土木工程(城市地下空间) | 专项计划 | 理工类 | 5500 | 1 | |||
19422 | 山东大学威海分校 | 006 | 自动化 | 专项计划 | 理工类 | 6000 | 1 | |
007 | 海洋资源开发技术 | 专项计划 | 理工类 | 6000 | 1 | |||
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 004 | 水产养殖学 | 专项计划 | 理工类 | 3700 | 3 | |
005 | 水族科学与技术 | 专项计划 | 理工类 | 4500 | 1 |
链接网址:广西招生考试院