院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10012 | 北京服装学院 | 525 | 486 | |
10015 | 北京印刷学院 | 512 | 455 | |
10017 | 北京石油化工学院 | 504 | 439 | |
10020 | 北京农学院 | 455 | 454 | |
10037 | 北京物资学院 | 532 | 485 | |
10057 | 天津科技大学 | 543 | 508 | |
10060 | 天津理工大学 | 508 | ||
10061 | 天津农学院 | 492 | 422 | |
10063 | 天津中医药大学 | 476 | ||
10065 | 天津师范大学 | 547 | 508 | |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 500 | 428 | |
10068 | 天津外国语大学 | 547 | 505 | |
10069 | 天津商业大学 | 537 | 483 | |
10076 | 河北工程大学 | 473 | ||
10077 | 河北地质大学 | 510 | 434 | |
10078 | 华北水利水电大学 | 484 | 486 | |
10081 | 华北理工大学 | 531 | 493 | |
10082 | 河北科技大学 | 517 | 484 | |
10084 | 河北建筑工程学院 | 418 | ||
10089 | 河北医科大学 | 512 | ||
10092 | 河北北方学院 | 463 | ||
10093 | 承德医学院 | 512 | ||
10094 | 河北师范大学 | 541 | 479 | |
10096 | 保定学院 | 478 | 392 | |
10099 | 唐山师范学院 | 458 | 394 | |
10100 | 廊坊师范学院 | 477 | 406 | |
10101 | 衡水学院 | 453 | 386 | |
10103 | 邯郸学院 | 420 | 389 | |
10104 | 邢台学院 | 455 | ||
10109 | 太原科技大学 | 507 | 459 | |
10113 | 山西农业大学 | 495 | 442 | |
10114 | 山西医科大学 | 406 | 482 | |
10117 | 长治医学院 | 348 | ||
10118 | 山西师范大学 | 520 | 457 | |
10119 | 太原师范学院 | 489 | 427 | |
10120 | 山西大同大学 | 499 | 442 | |
10121 | 晋中学院 | 452 | 390 | |
10122 | 长治学院 | 458 | 391 | |
10123 | 运城学院 | 453 | 367 | |
10124 | 忻州师范学院 | 459 | 391 | |
10125 | 山西财经大学 | 525 | 482 | |
10127 | 内蒙古科技大学 | 470 | 402 | |
10128 | 内蒙古工业大学 | 406 | ||
10129 | 内蒙古农业大学 | 395 | ||
10132 | 内蒙古医科大学 | 443 | ||
10135 | 内蒙古师范大学 | 482 | 403 | |
10136 | 内蒙古民族大学 | 411 | 384 | |
10138 | 赤峰学院 | 438 | 371 | |
10139 | 内蒙古财经大学 | 491 | 382 | |
10142 | 沈阳工业大学 | 482 | ||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 521 | 472 | |
10144 | 沈阳理工大学 | 506 | 470 | |
10146 | 辽宁科技大学 | 448 | ||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 422 | ||
10149 | 沈阳化工大学 | 436 | ||
10150 | 大连交通大学 | 521 | 496 | |
10152 | 大连工业大学 | 465 | ||
10154 | 辽宁工业大学 | 501 | 443 | |
10158 | 大连海洋大学 | 519 | 447 | |
10160 | 锦州医科大学 | 465 | 450 | |
10162 | 辽宁中医药大学 | 457 | ||
10164 | 沈阳医学院 | 479 | ||
10165 | 辽宁师范大学 | 527 | 480 | |
10166 | 沈阳师范大学 | 513 | 437 | |
10167 | 渤海大学 | 514 | 448 | |
10169 | 鞍山师范学院 | 455 | 388 | |
10186 | 长春理工大学 | 513 | 488 | |
10188 | 东北电力大学 | 527 | 481 | |
10190 | 长春工业大学 | 504 | 457 | |
10191 | 吉林建筑大学 | 434 | ||
10192 | 吉林化工学院 | 388 | ||
10193 | 吉林农业大学 | 438 | ||
10199 | 长春中医药大学 | 532 | 417 | |
10201 | 北华大学 | 484 | 440 | |
10202 | 通化师范学院 | 443 | 369 | |
10203 | 吉林师范大学 | 516 | 435 | |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 421 | 351 | |
10205 | 长春师范大学 | 501 | 434 | |
10206 | 白城师范学院 | 450 | 381 | |
10207 | 吉林财经大学 | 525 | 474 | |
10212 | 黑大学 | 533 | 473 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 488 | ||
10219 | 黑科技大学 | 484 | 421 | |
10220 | 东北石油大学 | 430 | ||
10222 | 佳木斯大学 | 389 | ||
10223 | 黑八一农垦大学 | 474 | 394 | |
10226 | 哈尔滨医科大学 | 499 | 434 | |
10228 | 黑中医药大学 | 482 | 392 | |
10229 | 牡丹江医学院 | 408 | ||
10231 | 哈尔滨师范大学 | 511 | 452 | |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 501 | 410 | |
10233 | 牡丹江师范学院 | 447 | 376 | |
10234 | 哈尔滨学院 | 459 | 382 | |
10235 | 大庆师范学院 | 448 | 371 | |
10236 | 绥化学院 | 443 | 374 | |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 519 | 436 | |
10242 | 哈尔滨体育学院 | 349 | ||
10245 | 哈尔滨金融学院 | 449 | 346 | |
10256 | 上海电力学院 | 508 | ||
10259 | 上海应用技术大学 | 537 | 497 | |
10262 | 上海健康医学院 | 422 | ||
10270 | 上海师范大学 | 555 | 514 | |
10277 | 上海体育学院 | 532 | 479 | |
10292 | 常州大学 | 526 | 493 | |
10304 | 南通大学 | 551 | 505 | |
10305 | 盐城工学院 | 501 | 453 | |
10313 | 医科大学 | 528 | ||
10320 | 师范大学 | 547 | 505 | |
10323 | 淮阴师范学院 | 476 | 414 | |
10324 | 盐城师范学院 | 500 | 426 | |
10329 | 警官学院 | 511 | 449 | |
10332 | 苏州科技大学 | 544 | 506 | |
10333 | 常熟理工学院 | 488 | 461 | |
10340 | 海洋大学 | 495 | ||
10341 | 农林大学 | 545 | 500 | |
10344 | 中医药大学 | 514 | ||
10346 | 师范大学 | 552 | 522 | |
10347 | 湖州师范学院 | 521 | 458 | |
10349 | 绍兴文理学院 | 521 | 463 | |
10350 | 台州学院 | 510 | 450 | |
10351 | 温州大学 | 551 | 510 | |
10352 | 丽水学院 | 504 | 446 | |
10354 | 嘉兴学院 | 526 | 459 | |
10360 | 安徽工业大学 | 498 | ||
10361 | 安徽理工大学 | 519 | 488 | |
10364 | 安徽农业大学 | 526 | 478 | |
10367 | 蚌埠医学院 | 421 | ||
10369 | 安徽中医药大学 | 465 | ||
10370 | 安徽师范大学 | 534 | 506 | |
10371 | 阜阳师范学院 | 493 | 423 | |
10372 | 安庆师范大学 | 509 | 461 | |
10373 | 淮北师范大学 | 536 | 484 | |
10381 | 淮南师范学院 | 430 | ||
10383 | 铜陵学院 | 422 | ||
10388 | 福建工程学院 | 507 | 434 | |
10389 | 福建农林大学 | 508 | 480 | |
10390 | 集美大学 | 558 | 515 | |
10392 | 福建医科大学 | 534 | ||
10393 | 福建中医药大学 | 529 | 506 | |
10394 | 福建师范大学 | 549 | 510 | |
10395 | 闽江学院 | 513 | 455 | |
10397 | 武夷学院 | 489 | 436 | |
10398 | 宁德师范学院 | 484 | 411 | |
10399 | 泉州师范学院 | 516 | 450 | |
10402 | 闽南师范大学 | 540 | 478 | |
10404 | 华东交通大学 | 546 | 510 | |
10405 | 东华理工大学 | 532 | 491 | |
10406 | 南昌航空大学 | 540 | 499 | |
10407 | 江西理工大学 | 530 | 498 | |
10408 | 景德镇陶瓷大学 | 508 | 463 | |
10410 | 江西农业大学 | 537 | 471 | |
10412 | 江西中医药大学 | 536 | 504 | |
10413 | 赣南医学院 | 452 | ||
10414 | 江西师范大学 | 547 | 508 | |
10416 | 上饶师范学院 | 494 | 418 | |
10417 | 宜春学院 | 474 | 459 | |
10418 | 赣南师范大学 | 533 | 487 | |
10419 | 井冈山大学 | 511 | 454 | |
10424 | 山东科技大学 | 539 | 496 | |
10427 | 济南大学 | 545 | 496 | |
10429 | 青岛理工大学 | 532 | 498 | |
10430 | 山东建筑大学 | 522 | 469 | |
10431 | 齐鲁工业大学 | 516 | 474 | |
10433 | 山东理工大学 | 528 | 491 | |
10434 | 山东农业大学 | 524 | 463 | |
10435 | 青岛农业大学 | 516 | 455 | |
10438 | 潍坊医学院 | 464 | 429 | |
10439 | 泰山医学院 | 459 | 451 | |
10440 | 滨州医学院 | 473 | 446 | |
10441 | 山东中医药大学 | 508 | 488 | |
10443 | 济宁医学院 | 488 | ||
10446 | 曲阜师范大学 | 534 | 472 | |
10447 | 聊城大学 | 515 | 441 | |
10448 | 德州学院 | 467 | 396 | |
10449 | 滨州学院 | 376 | ||
10451 | 鲁东大学 | 529 | 471 | |
10452 | 临沂大学 | 522 | 464 | |
10453 | 泰山学院 | 457 | 391 | |
10454 | 济宁学院 | 450 | 373 | |
10455 | 菏泽学院 | 448 | 393 | |
10456 | 山东财经大学 | 540 | 508 | |
10460 | 陕西理工大学 | 524 | 488 | |
10462 | 陕西轻工业学院 | 503 | 459 | |
10463 | 陕西工业大学 | 530 | 487 | |
10464 | 陕西科技大学 | 526 | 499 | |
10465 | 中原工学院 | 491 | 437 | |
10466 | 陕西农业大学 | 517 | 460 | |
10471 | 陕西中医药大学 | 519 | 457 | |
10472 | 陕西医学院 | 499 | ||
10476 | 陕西师范大学 | 526 | 466 | |
10478 | 陕西师范学院 | 468 | 401 | |
10480 | 陕西学院 | 471 | 405 | |
10481 | 陕西师范学院 | 477 | 383 | |
10482 | 陕西师范学院 | 486 | 423 | |
10483 | 陕西师范学院 | 475 | 396 | |
10484 | 陕西财经政法大学 | 543 | 502 | |
10485 | 陕西航空工业管理学院 | 485 | 431 | |
10495 | 武汉纺织大学 | 531 | 488 | |
10496 | 武汉轻工大学 | 540 | 499 | |
10507 | 湖北中医药大学 | 509 | 493 | |
10513 | 湖北师范大学 | 540 | 497 | |
10514 | 黄冈师范学院 | 484 | 427 | |
10517 | 湖北民族学院 | 506 | 453 | |
10518 | 汉江师范学院 | 482 | 409 | |
10519 | 湖北文理学院 | 505 | 445 | |
10522 | 武汉体育学院 | 498 | 428 | |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 450 | 402 | |
10528 | 湖北工程学院 | 496 | 464 | |
10531 | 吉首大学 | 541 | 503 | |
10537 | 湖南农业大学 | 546 | 503 | |
10541 | 湖南中医药大学 | 538 | 500 | |
10543 | 湖南理工学院 | 528 | 497 | |
10545 | 湘南学院 | 505 | 469 | |
10546 | 衡阳师范学院 | 527 | 474 | |
10547 | 邵阳学院 | 418 | 401 | |
10548 | 怀化学院 | 500 | 440 | |
10549 | 湖南文理学院 | 503 | 454 | |
10551 | 湖南科技学院 | 493 | 455 | |
10554 | 湖南商学院 | 548 | 516 | |
10566 | 广东海洋大学 | 497 | ||
10571 | 广东医科大学 | 513 | ||
10573 | 广东药科大学 | 506 | ||
10576 | 韶关学院 | 488 | 456 | |
10577 | 惠州学院 | 476 | ||
10578 | 韩山师范学院 | 512 | 461 | |
10579 | 岭南师范学院 | 525 | 471 | |
10582 | 嘉应学院 | 472 | 360 | |
10585 | 广州体育学院 | 459 | ||
10588 | 广东技术师范学院 | 504 | 469 | |
10589 | 海南大学 | 551 | 507 | |
10594 | 广西科技大学(一) | 504 | 456 | |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 515 | 495 | |
10596 | 桂林理工大学(一) | 507 | 481 | |
10598 | 广西医科大学(一) | 501 | 474 | |
10599 | 右江民族医学院 | 451 | 447 | 汉族考生投档分数线:文史类466,理工类462. |
10600 | 广西中医药大学 | 501 | 474 | |
10601 | 桂林医学院 | 467 | 462 | |
10602 | 广西师范大学 | 496 | 469 | |
10603 | 广西师范学院(一) | 521 | 459 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 468 | 417 | 汉族考生投档分数线:文史类489,理工类443. |
10605 | 河池学院 | 456 | 397 | |
10606 | 玉林师范学院 | 495 | 436 | |
10607 | 广西艺术学院 | 478 | 393 | |
10608 | 广西民族大学(一) | 526 | 470 | 汉族考生投档分数线:文史类537,理工类492. |
10609 | 百色学院(一) | 457 | 398 | |
10617 | 重庆邮电大学 | 540 | ||
10622 | 四川理工学院 | 509 | 485 | |
10623 | 西华大学 | 542 | 502 | |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 538 | 480 | |
10631 | 重庆医科大学 | 533 | ||
10633 | 成都中医药大学 | 524 | ||
10634 | 川北医学院 | 487 | 499 | |
10637 | 重庆师范大学 | 549 | 505 | |
10638 | 西华师范大学 | 478 | 353 | |
10639 | 绵阳师范学院 | 506 | 438 | |
10640 | 内江师范学院 | 480 | 416 | |
10641 | 宜宾学院 | 483 | 416 | |
10642 | 重庆文理学院 | 527 | 476 | |
10643 | 重庆三峡学院 | 503 | 458 | |
10644 | 四川文理学院 | 487 | ||
10646 | 阿坝师范学院 | 449 | 372 | |
10647 | 长江师范学院 | 507 | 443 | |
10649 | 乐山师范学院 | 465 | 400 | |
10650 | 四川外国语大学 | 556 | 522 | |
10653 | 成都体育学院 | 486 | 424 | |
10655 | 四川美术学院 | 546 | 504 | |
10660 | 贵州医科大学 | 521 | ||
10661 | 遵义医学院 | 486 | 501 | |
10662 | 贵阳中医学院 | 521 | 487 | |
10663 | 贵州师范大学 | 531 | 479 | |
10664 | 遵义师范学院 | 383 | ||
10665 | 铜仁学院 | 356 | ||
10666 | 兴义民族师范学院 | 468 | 412 | |
10667 | 安顺学院 | 456 | 397 | |
10670 | 黔南民族师范学院 | 440 | 418 | |
10671 | 贵州财经大学 | 542 | 505 | |
10672 | 贵州民族大学 | 519 | 466 | |
10674 | 昆明理工大学 | 529 | 511 | |
10676 | 云南农业大学 | 510 | 480 | |
10677 | 西南林业大学 | 474 | ||
10678 | 昆明医科大学 | 529 | 516 | |
10679 | 大理大学 | 525 | 483 | |
10680 | 云南中医学院 | 512 | 453 | |
10681 | 云南师范大学 | 537 | 507 | |
10683 | 昭通学院 | 440 | 380 | |
10684 | 曲靖师范学院 | 488 | 421 | |
10685 | 普洱学院 | 448 | ||
10686 | 保山学院 | 458 | 390 | |
10687 | 红河学院 | 473 | 419 | |
10689 | 云南财经大学 | 540 | 501 | |
10691 | 云南民族大学 | 533 | 487 | |
10695 | 西藏民族大学 | 466 | 408 | |
10702 | 西安工业大学 | 531 | 488 | |
10704 | 西安科技大学 | 545 | 501 | |
10705 | 西安石油大学 | 527 | 478 | |
10709 | 西安工程大学 | 469 | ||
10716 | 陕西中医药大学 | 533 | 493 | |
10720 | 陕西理工大学 | 489 | 444 | |
10721 | 宝鸡文理学院 | 465 | 414 | |
10723 | 渭南师范学院 | 408 | 396 | |
10724 | 西安外国语大学 | 556 | 537 | |
10731 | 兰州理工大学 | 504 | 473 | |
10732 | 兰州交通大学 | 485 | ||
10733 | 甘肃农业大学 | 408 | ||
10735 | 甘肃中医药大学 | 471 | 443 | |
10736 | 西北师范大学 | 530 | 477 | |
10738 | 陇东学院 | 362 | ||
10739 | 天水师范学院 | 449 | 391 | |
10741 | 兰州财经大学 | 521 | 462 | |
10742 | 西北民族大学 | 483 | 411 | 只招收少数民族考生 |
10746 | 青海师范大学 | 495 | 419 | |
10748 | 青海民族大学 | 478 | 410 | |
10757 | 塔里木大学 | 383 | ||
10758 | 新疆农业大学 | 378 | ||
10760 | 新疆医科大学 | 474 | ||
10762 | 新疆师范大学 | 430 | 374 | |
10792 | 天津大学 | 463 | ||
10798 | 河北科技师范学院 | 401 | ||
10809 | 山西中医药大学 | 507 | 462 | |
10812 | 吕梁学院 | 452 | 393 | |
10819 | 呼伦贝尔学院 | 370 | ||
10822 | 广东白云学院 | 418 | 375 | |
10823 | 长沙医学院 | 489 | 452 | |
10825 | 齐鲁医药学院 | 396 | ||
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 408 | 357 | |
10846 | 江西科技学院 | 420 | 376 | |
10856 | 上海工程技术大学 | 543 | 507 | |
10859 | 天津天狮学院 | 412 | 367 | |
10868 | 青岛滨海学院 | 408 | ||
10876 | 万里学院 | 439 | 381 | |
10879 | 安徽科技学院 | 438 | ||
10895 | 萍乡学院 | 428 | 398 | |
10904 | 枣庄学院 | 383 | ||
10918 | 黄淮学院 | 460 | 383 | |
10919 | 陕西学院 | 454 | 383 | |
10920 | 湖北理工学院 | 495 | 464 | |
10927 | 湖北科技学院 | 492 | 461 | |
10929 | 湖北医药学院 | 478 | 489 | |
10964 | 吉林华桥外国语学院 | 418 | 369 | |
10976 | 贵阳学院 | 455 | 417 | |
10977 | 六盘水师范学院 | 457 | 397 | |
11035 | 沈阳大学 | 507 | 446 | |
11047 | 上海立信会计金融学院 | 550 | 515 | |
11048 | 科技学院 | 518 | 471 | |
11049 | 淮阴工学院 | 482 | 437 | |
11053 | 工程学院 | 486 | 432 | |
11055 | 常州工学院 | 483 | 441 | |
11057 | 科技学院 | 540 | 497 | |
11058 | 宁波工程学院 | 519 | 473 | |
11059 | 合肥学院 | 508 | 438 | |
11062 | 厦门理工学院 | 534 | 499 | |
11066 | 烟台大学 | 543 | 486 | |
11067 | 潍坊学院 | 487 | 422 | |
11068 | 陕西工程技术学院 | 346 | ||
11070 | 陕西理工学院 | 490 | 433 | |
11072 | 江汉大学 | 538 | 480 | |
11077 | 长沙学院 | 518 | 462 | |
11079 | 成都学院 | 526 | 483 | |
11080 | 西安文理学院 | 487 | 421 | |
11100 | 海南热带海洋学院 | 495 | 439 | |
11104 | 华北科技学院 | 494 | 428 | |
11110 | 广东警官学院 | 537 | 484 | |
11116 | 成都工业学院 | 484 | ||
11122 | 三江学院 | 419 | 345 | |
11149 | 中华女子学院 | 493 | 442 | |
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 446 | 445 | |
11242 | 太原学院 | 430 | 347 | |
11258 | 大连大学 | 534 | 476 | |
11261 | 吉林工商学院 | 467 | 395 | |
11276 | 工程学院 | 524 | 500 | |
11305 | 蚌埠学院 | 474 | 383 | |
11311 | 三明学院 | 488 | 423 | |
11312 | 龙岩学院 | 488 | 423 | |
11313 | 福建商学院 | 503 | 454 | |
11318 | 江西科技师范大学 | 527 | 469 | |
11319 | 南昌工程学院 | 518 | 463 | |
11329 | 陕西工学院 | 399 | ||
11330 | 陕西工学院 | 473 | 404 | |
11332 | 湖北警官学院 | 498 | 425 | |
11336 | 荆楚理工学院 | 472 | 442 | |
11342 | 湖南工程学院 | 500 | 467 | |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 477 | ||
11349 | 五邑大学 | 497 | ||
11354 | 梧州学院 | 468 | 401 | |
11360 | 攀枝花学院 | 416 | 401 | |
11390 | 玉溪师范学院 | 490 | 437 | |
11391 | 楚雄师范学院 | 467 | 424 | |
11392 | 云南警官学院 | 449 | 439 | |
11393 | 昆明学院 | 502 | 452 | |
11395 | 榆林学院 | 452 | 379 | |
11396 | 商洛学院 | 442 | 383 | |
11397 | 安康学院 | 459 | 378 | |
11400 | 西安培华学院 | |||
11406 | 甘肃政法学院 | 498 | 401 | |
11407 | 北方民族大学 | 482 | 406 | 汉族考生投档分数线:文史类492,理工类408. |
11417 | 北京联合大学 | 540 | 493 | |
11418 | 北京城市学院 | 426 | 354 | |
11420 | 河北金融学院 | 507 | 442 | |
11427 | 集宁师范学院 | 440 | 352 | |
11430 | 辽宁科技学院 | 443 | 389 | |
11437 | 长春工程学院 | 431 | 393 | |
11439 | 吉林农业科技学院 | 444 | 379 | |
11441 | 吉林警察学院 | 462 | 377 | |
11445 | 黑工业学院 | 417 | 361 | |
11446 | 黑东方学院 | 346 | ||
11458 | 上海电机学院 | 505 | 467 | |
11460 | 晓庄学院 | 519 | 451 | |
11463 | 理工学院 | 509 | 461 | |
11481 | 水利水电学院 | 499 | 462 | |
11488 | 衢州学院 | 487 | 427 | |
11498 | 莆田学院 | 488 | 427 | |
11508 | 新余学院 | 484 | 432 | |
11510 | 山东交通学院 | 494 | 411 | |
11517 | 陕西工程学院 | 484 | 432 | |
11527 | 湖南城市学院 | 502 | 451 | |
11528 | 湖南工学院 | 464 | ||
11532 | 湖南财政经济学院 | 532 | 495 | |
11534 | 湖南警察学院 | 499 | 458 | |
11538 | 湖南女子学院 | 490 | 426 | |
11540 | 广东金融学院 | 549 | 527 | |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 369 | ||
11546 | 广西科技师范学院 | 466 | 395 | |
11547 | 广西警察学院 | 441 | 391 | |
11548 | 广西财经学院(一) | 508 | 452 | |
11549 | 南宁学院 | 422 | 360 | |
11551 | 重庆科技学院 | 454 | ||
11556 | 文山学院 | 381 | ||
11560 | 西安财经学院 | 536 | 475 | |
11561 | 甘肃民族师范学院 | 444 | 379 | |
11600 | 湖北经济学院 | 534 | 494 | |
11607 | 钦州学院(一) | 494 | 436 | |
11629 | 北华航天工业学院 | 406 | 410 | |
11631 | 河套学院 | 428 | 345 | |
11632 | 沈阳工程学院 | 386 | ||
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 413 | 361 | |
11641 | 淮海工学院 | 495 | 442 | |
11647 | 传媒学院 | 555 | 513 | |
11653 | 陕西理工学院 | 450 | 432 | |
11654 | 武汉商学院 | 509 | 461 | |
11656 | 广东石油化工学院 | 501 | 456 | |
11658 | 海南师范大学 | 538 | 483 | |
11660 | 重庆理工大学 | 538 | 522 | |
11664 | 西安邮电大学 | 537 | 512 | |
11688 | 山东工商学院 | 492 | 435 | |
11726 | 长春大学 | 508 | 440 | |
11731 | 贵州商学院 | 472 | 424 | |
11765 | 陕西学院 | 455 | 387 | |
11775 | 防灾科技学院 | 475 | 402 | |
11779 | 辽东学院 | 446 | 387 | |
11799 | 重庆工商大学 | 548 | 517 | |
11800 | 汉口学院 | 403 | 345 | |
11802 | 黑工程学院 | 440 | 383 | |
11810 | 海南医学院 | 484 | 465 | |
11819 | 东莞理工学院 | 512 | ||
11825 | 桂林航天工业学院(一) | 450 | 404 | |
11832 | 河北经贸大学 | 532 | 468 | |
11833 | 上海杉达学院 | 409 | 345 | |
11834 | 黄河科技学院 | 403 | 354 | |
11837 | 桂林旅游学院(一) | 449 | 389 | |
11838 | 贺州学院(一) | 461 | 394 | |
11840 | 西安医学院 | 457 | 453 | |
11842 | 树人学院 | 423 | 346 | |
11843 | 九江学院 | 495 | 441 | |
11847 | 佛山科学技术学院 | 477 | ||
11937 | 四川警察学院 | 486 | 423 | |
11957 | 泰州学院 | 483 | 412 | |
11969 | 陕西师范学院 | 513 | 393 | |
12026 | 大连民族大学 | 510 | 442 | 汉族考生投档分数线:文史类515,理工类444. |
12034 | 湖南第一师范学院 | 533 | 481 | |
12044 | 上海第二工业大学 | 539 | 499 | |
12048 | 特殊教育师范学院 | 464 | 410 | |
12050 | 上海商学院 | 539 | 504 | |
12056 | 南通理工学院 | 362 | ||
12059 | 广东培正学院 | 420 | 382 | |
12105 | 天津中德应用技术大学 | 456 | 369 | |
12107 | 贵州警察学院 | 471 | 408 | |
12214 | 湖南医药学院 | 502 | 479 | |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 422 | 370 | |
12309 | 武昌首义学院 | 455 | 370 | |
12310 | 武昌理工学院 | 405 | 361 | |
12332 | 烟台南山学院 | 404 | 345 | |
12362 | 武汉生物工程学院 | 422 | 382 | |
12453 | 中国劳动关系学院 | 525 | 446 | |
12560 | 云南经济管理学院 | 408 | 351 | |
12574 | 广东东软学院 | 405 | 349 | |
12587 | 上海立达学院 | |||
12599 | 湘潭大学兴湘学院 | 465 | 392 | |
12604 | 湖南工业大学科技学院 | 414 | ||
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 455 | 405 | |
12617 | 华南理工大学广州学院 | 491 | 427 | |
12618 | 广州大学华软软件学院 | 433 | 428 | |
12619 | 中山大学南方学院 | 473 | 395 | |
12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 431 | 455 | |
12621 | 广东财经大学华商学院 | 456 | 421 | |
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 404 | 346 | |
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 346 | ||
12631 | 厦门医学院 | 448 | ||
12636 | 成都东软学院 | 477 | 383 | |
12649 | 湖南科技大学潇湘学院 | 456 | 421 | |
12650 | 南华大学船山学院 | 422 | 378 | |
12651 | 湖南商学院北津学院 | 450 | 453 | |
12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 440 | 369 | |
12659 | 衡阳师范学院南岳学院 | 450 | 369 | |
12661 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 473 | 437 | |
12668 | 广东技术师范学院天河学院 | 414 | 356 | |
12689 | 东南大学成贤学院 | 455 | 389 | |
12709 | 厦门华厦学院 | 457 | 371 | |
12710 | 闽南理工学院 | 405 | 346 | |
12712 | 西安欧亚学院 | 365 | ||
12713 | 西安外事学院 | |||
12714 | 西安翻译学院 | 424 | ||
12715 | 西京学院 | |||
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | |||
12747 | 陕西工业应用技术学院 | 346 | ||
12766 | 江西工程学院 | 445 | 354 | |
12792 | 越秀外国语学院 | 424 | 349 | |
12795 | 南昌理工学院 | 421 | 384 | |
12799 | 上海建桥学院 | 403 | 345 | |
12938 | 江西应用科技学院 | 405 | 366 | |
12992 | 福建师范大学闽南科技学院 | 412 | 348 | |
12993 | 福建农林大学东方学院 | 411 | ||
13001 | 宁波大红鹰学院 | 404 | 430 | |
13006 | 山东英才学院 | 411 | 345 | |
13021 | 大学城市学院 | 535 | 495 | |
13022 | 大学宁波理工学院 | 516 | 475 | |
13023 | 医学院 | 420 | ||
13115 | 厦门工学院 | 423 | 353 | |
13121 | 西安思源学院 | 405 | 371 | |
13123 | 陕西国际商贸学院 | |||
13125 | 陕西服装工程学院 | |||
13177 | 北京师范大学珠海分校 | 540 | 480 | |
13188 | 武汉晴川学院 | 404 | 345 | |
13198 | 大连理工大学城市学院 | 408 | 350 | |
13201 | 沈阳工学院 | 348 | ||
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | |||
13208 | 沈阳城市建设学院 | |||
13212 | 大连医科大学中山学院 | 351 | ||
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 403 | ||
13217 | 辽宁理工学院 | |||
13218 | 大连财经学院 | 408 | 345 | |
13220 | 沈阳城市学院 | 405 | 349 | |
13234 | 湖北大学知行学院 | 417 | 345 | |
13235 | 武汉科技大学城市学院 | 421 | 378 | |
13236 | 三峡大学科技学院 | 409 | 347 | |
13237 | 江汉大学文理学院 | 405 | 345 | |
13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 409 | 346 | |
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 403 | 345 | |
13242 | 武汉工商学院 | 404 | 379 | |
13246 | 长江大学文理学院 | 434 | 371 | |
13247 | 湖北商贸学院 | 406 | 351 | |
13248 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 429 | 345 | |
13249 | 湖北医药学院药护学院 | 403 | 382 | |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 409 | 368 | |
13251 | 湖北经济学院法商学院 | 403 | 345 | |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 410 | 345 | |
13256 | 湖北师范大学文理学院 | 421 | 357 | |
13258 | 湖北工程学院新技术学院 | 404 | 360 | |
13262 | 文华学院 | 411 | 345 | |
13275 | 工业大学之江学院 | 406 | 347 | |
13276 | 师范大学行知学院 | 416 | 347 | |
13277 | 宁波大学科学技术学院 | 406 | 345 | |
13279 | 电子科技大学信息工程学院 | 375 | ||
13280 | 理工大学科技与艺术学院 | 351 | ||
13282 | 海洋大学东海科学技术学院 | 403 | 348 | |
13283 | 农林大学暨阳学院 | 403 | 346 | |
13284 | 温州医科大学仁济学院 | 346 | ||
13285 | 中医药大学滨江学院 | 367 | ||
13286 | 师范大学钱江学院 | 440 | 360 | |
13287 | 湖州师范学院求真学院 | 403 | ||
13288 | 绍兴文理学院元培学院 | 405 | 345 | |
13289 | 温州大学瓯江学院 | 407 | 347 | |
13290 | 工商大学商学院 | 464 | 380 | |
13291 | 嘉兴学院南湖学院 | 404 | 347 | |
13292 | 中国计量大学现代科技学院 | 441 | 346 | |
13294 | 财经大学东方学院 | 438 | 345 | |
13298 | 黑财经学院 | 403 | 353 | |
13299 | 哈尔滨石油学院 | 380 | ||
13300 | 黑工商学院 | 367 | ||
13301 | 哈尔滨远东理工学院 | |||
13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 404 | 360 | |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 407 | 348 | |
13307 | 哈尔滨华德学院 | |||
13320 | 青岛黄海学院 | 403 | 351 | |
13324 | 山东协和学院 | 403 | 368 | |
13326 | 云南大学滇池学院 | 409 | 353 | |
13328 | 云南大学旅游文化学院 | 404 | 351 | |
