今日广西招生考试院为大家公布了关于2018年广西高考本科二批的征集志愿,此次征集志愿个学校在广西的招考分数是怎么样呢?小编今天为大家整理了关于2018年广西高考本科二批第一次征集志愿的投档分数线,以下是详细内容,希望小编的整理能够帮助到大家,更多相关资讯,请关注伊顿教育广西网站!
院校代号 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 | 备注 |
10020 | 北京农学院 | 515 | 469 | |
10057 | 天津科技大学 | 534 | 506 | |
10060 | 天津理工大学 | 502 | ||
10061 | 天津农学院 | 442 | ||
10063 | 天津中医药大学 | 465 | ||
10065 | 天津师范大学 | 547 | 515 | |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 434 | ||
10069 | 天津商业大学 | 537 | 470 | |
10077 | 河北地质大学 | 496 | ||
10078 | 华北水利水电大学 | 506 | ||
10089 | 河北医科大学 | 432 | ||
10099 | 唐山师范学院 | 492 | ||
10103 | 邯郸学院 | 492 | ||
10104 | 邢台学院 | 487 | ||
10109 | 太原科技大学 | 514 | 480 | |
10114 | 山西医科大学 | 510 | ||
10117 | 长治医学院 | 487 | ||
10118 | 山西师范大学 | 526 | ||
10119 | 太原师范学院 | 501 | 454 | |
10120 | 山西大同大学 | 518 | 484 | |
10122 | 长治学院 | 429 | ||
10123 | 运城学院 | 476 | ||
10124 | 忻州师范学院 | 481 | 421 | |
10125 | 山西财经大学 | 476 | ||
10128 | 内蒙古工业大学 | 424 | ||
10129 | 内蒙古农业大学 | 435 | ||
10132 | 内蒙古医科大学 | 455 | ||
10135 | 内蒙古师范大学 | 502 | ||
10142 | 沈阳工业大学 | 498 | ||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 481 | ||
10144 | 沈阳理工大学 | 479 | ||
10146 | 辽宁科技大学 | 421 | ||
10148 | 辽宁石油化工大学 | 448 | ||
10149 | 沈阳化工大学 | 474 | ||
10150 | 大连交通大学 | 544 | ||
10152 | 大连工业大学 | 494 | ||
10154 | 辽宁工业大学 | 525 | 472 | |
10158 | 大连海洋大学 | 461 | ||
10160 | 锦州医科大学 | 495 | ||
10162 | 辽宁中医药大学 | 447 | ||
10164 | 沈阳医学院 | 419 | ||
10165 | 辽宁师范大学 | 443 | ||
10166 | 沈阳师范大学 | 526 | 456 | |
10167 | 渤海大学 | 543 | 460 | |
10169 | 鞍山师范学院 | 460 | 426 | |
10186 | 长春理工大学 | 486 | ||
10188 | 东北电力大学 | 489 | ||
10191 | 吉林建筑大学 | 438 | ||
10192 | 吉林化工学院 | 420 | ||
10199 | 长春中医药大学 | 467 | 452 | |
10201 | 北华大学 | 524 | 464 | |
10203 | 吉林师范大学 | 536 | ||
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 406 | ||
10205 | 长春师范大学 | 519 | 445 | |
10206 | 白城师范学院 | 488 | 410 | |
10207 | 吉林财经大学 | 483 | ||
10212 | 黑大学 | 436 | ||
10214 | 哈尔滨理工大学 | 538 | ||
10219 | 黑科技大学 | 511 | 433 | |
10222 | 佳木斯大学 | 435 | ||
10223 | 黑八一农垦大学 | 426 | ||
10228 | 黑中医药大学 | 501 | 449 | |
10229 | 牡丹江医学院 | 435 | ||
10231 | 哈尔滨师范大学 | 516 | 460 | |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 429 | ||
10233 | 牡丹江师范学院 | 464 | 426 | |
10234 | 哈尔滨学院 | 469 | 420 | |
10235 | 大庆师范学院 | 406 | ||
10236 | 绥化学院 | 467 | 405 | |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 500 | 437 | |
10242 | 哈尔滨体育学院 | 392 | ||
10245 | 哈尔滨金融学院 | 472 | 422 | |
10259 | 上海应用技术大学 | 525 | ||
10270 | 上海师范大学 | 541 | 547 | |
10292 | 常州大学 | 524 | 501 | |
10304 | 南通大学 | 550 | 505 | |
10305 | 盐城工学院 | 465 | ||
10320 | 师范大学 | 555 | 511 | |
10323 | 淮阴师范学院 | 497 | 461 | |
10324 | 盐城师范学院 | 504 | 471 | |
10332 | 苏州科技大学 | 513 | ||
10333 | 常熟理工学院 | 503 | 461 | |
10340 | 海洋大学 | 500 | ||
10341 | 农林大学 | 544 | 512 | |
10344 | 中医药大学 | 494 | ||
10346 | 师范大学 | 524 | 529 | |
10349 | 绍兴文理学院 | 523 | 492 | |
10350 | 台州学院 | 456 | ||
10351 | 温州大学 | 558 | ||
10352 | 丽水学院 | 461 | ||
10354 | 嘉兴学院 | 472 | ||
10360 | 安徽工业大学 | 510 | ||
10361 | 安徽理工大学 | 527 | ||
10369 | 安徽中医药大学 | 503 | ||
10373 | 淮北师范大学 | 503 | ||
10383 | 铜陵学院 | 464 | ||
10388 | 福建工程学院 | 489 | ||
10389 | 福建农林大学 | 541 | 452 | |
10390 | 集美大学 | 556 | 464 | |
10393 | 福建中医药大学 | 528 | 443 | |
10394 | 福建师范大学 | 548 | 528 | |
10395 | 闽江学院 | 501 | 441 | |
10397 | 武夷学院 | 487 | 433 | |
10398 | 宁德师范学院 | 483 | 445 | |
10399 | 泉州师范学院 | 506 | 418 | |
10402 | 闽南师范大学 | 527 | 455 | |
10406 | 南昌航空大学 | 502 | ||
10407 | 江西理工大学 | 527 | 503 | |
10412 | 江西中医药大学 | 523 | 485 | |
10416 | 上饶师范学院 | 481 | ||
10418 | 赣南师范大学 | 461 | ||
10424 | 山东科技大学 | 475 | ||
10429 | 青岛理工大学 | 539 | 505 | |
10430 | 山东建筑大学 | 533 | 462 | |
10431 | 齐鲁工业大学 | 535 | 478 | |
10433 | 山东理工大学 | 455 | ||
10435 | 青岛农业大学 | 458 | ||
10438 | 潍坊医学院 | 485 | 449 | |
10439 | 泰山医学院 | 451 | ||
10440 | 滨州医学院 | 448 | ||
10441 | 山东中医药大学 | 442 | ||
10443 | 济宁医学院 | 426 | ||
10446 | 曲阜师范大学 | 532 | ||
10447 | 聊城大学 | 518 | 461 | |
10448 | 德州学院 | 503 | 432 | |
10451 | 鲁东大学 | 507 | 475 | |
10456 | 山东财经大学 | 542 | 519 | |
10462 | 陕西轻工业学院 | 460 | ||
10463 | 陕西工业大学 | 376 | ||
10464 | 陕西科技大学 | 493 | ||
10465 | 中原工学院 | 425 | ||
10471 | 陕西中医药大学 | 509 | 527 | |
10476 | 陕西师范大学 | 528 | 380 | |
10480 | 陕西学院 | 446 | ||
10481 | 陕西师范学院 | 502 | 444 | |
10482 | 陕西师范学院 | 496 | ||
10483 | 陕西师范学院 | 447 | ||
10484 | 陕西财经政法大学 | 545 | ||
10495 | 武汉纺织大学 | 486 | ||
10496 | 武汉轻工大学 | 451 | ||
10507 | 湖北中医药大学 | 523 | 465 | |
10513 | 湖北师范大学 | 541 | 508 | |
10517 | 湖北民族学院 | 506 | 449 | |
10518 | 汉江师范学院 | 506 | 452 | |
10519 | 湖北文理学院 | 484 | 470 | |
10525 | 湖北汽车工业学院 | 443 | ||
10531 | 吉首大学 | 527 | 510 | |
10537 | 湖南农业大学 | 488 | ||
10549 | 湖南文理学院 | 429 | 358 | |
10551 | 湖南科技学院 | 500 | ||
10566 | 广东海洋大学 | 501 | ||
10573 | 广东药科大学 | 509 | ||
10577 | 惠州学院 | 488 | ||
10579 | 岭南师范学院 | 491 | ||
10589 | 海南大学 | 487 | ||
10594 | 广西科技大学(一) | 504 | 433 | |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 530 | 495 | |
10596 | 桂林理工大学(一) | 515 | 494 | |
10598 | 广西医科大学(一) | 517 | 478 | |
10599 | 右江民族医学院 | 461 | 449 | 汉族考生投档分数线:文史类473,理工类451. |
10600 | 广西中医药大学 | 501 | 460 | |
10601 | 桂林医学院 | 486 | 455 | |
10602 | 广西师范大学 | 532 | 515 | |
10603 | 广西师范学院(一) | 486 | 448 | |
10604 | 广西民族师范学院 | 459 | 422 | 汉族考生投档分数线:文史类478,理工类446. |
10605 | 河池学院 | 463 | 416 | |
10606 | 玉林师范学院 | 480 | 410 | |
10607 | 广西艺术学院 | 480 | 424 | |
10608 | 广西民族大学(一) | 448 | 435 | 汉族考生投档分数线:文史类450,理工类435. |
10609 | 百色学院(一) | 469 | 409 | |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 476 | ||
10631 | 重庆医科大学 | 523 | ||
10634 | 川北医学院 | 502 | 498 | |
10637 | 重庆师范大学 | 548 | 511 | |
10638 | 西华师范大学 | 449 | ||
10639 | 绵阳师范学院 | 490 | ||
10643 | 重庆三峡学院 | 497 | ||
10650 | 四川外国语大学 | 547 | ||
10653 | 成都体育学院 | 458 | ||
10660 | 贵州医科大学 | 487 | ||
10661 | 遵义医学院 | 410 | ||
10662 | 贵阳中医学院 | 466 | 468 | |
10666 | 兴义民族师范学院 | 494 | 454 | |
10672 | 贵州民族大学 | 516 | ||
10674 | 昆明理工大学 | 466 | ||
10677 | 西南林业大学 | 477 | ||
10678 | 昆明医科大学 | 490 | ||
10679 | 大理大学 | 493 | 483 | |
10680 | 云南中医学院 | 498 | 478 | |
10681 | 云南师范大学 | 531 | ||
10684 | 曲靖师范学院 | 428 | ||
10686 | 保山学院 | 485 | ||
10687 | 红河学院 | 443 | ||
10689 | 云南财经大学 | 525 | 488 | |
10691 | 云南民族大学 | 542 | 512 | |
10695 | 西藏民族大学 | 430 | ||
10705 | 西安石油大学 | 499 | ||
10716 | 陕西中医药大学 | 498 | ||
10721 | 宝鸡文理学院 | 460 | ||
10723 | 渭南师范学院 | 476 | ||
10732 | 兰州交通大学 | 541 | ||
10733 | 甘肃农业大学 | 468 | ||
10735 | 甘肃中医药大学 | 505 | 430 | |
10736 | 西北师范大学 | 539 | 500 | |
10741 | 兰州财经大学 | 504 | ||
10742 | 西北民族大学 | 503 | 436 | 只招收少数民族考生. |
10746 | 青海师范大学 | 454 | ||
10758 | 新疆农业大学 | 410 | ||
10760 | 新疆医科大学 | 500 | ||
10762 | 新疆师范大学 | 405 | ||
10792 | 天津大学 | 469 | ||
10809 | 山西中医药大学 | 497 | 488 | |
10819 | 呼伦贝尔学院 | 467 | ||
10822 | 广东白云学院 | 390 | 文史类降13分 | |
10823 | 长沙医学院 | 499 | ||
10825 | 齐鲁医药学院 | 388 | ||
10841 | 辽宁对外经贸学院 | 406 | 350 | |
10846 | 江西科技学院 | 438 | 430 | |
10859 | 天津天狮学院 | 386 | 325 | 文史类降17分,理工类降20分 |
10868 | 青岛滨海学院 | 406 | 385 | |
10876 | 万里学院 | 428 | ||
10919 | 陕西学院 | 416 | 393 | |
10920 | 湖北理工学院 | 407 | ||
10927 | 湖北科技学院 | 501 | 464 | |
10929 | 湖北医药学院 | 425 | ||
11035 | 沈阳大学 | 467 | ||
11047 | 上海立信会计金融学院 | 529 | ||
11048 | 科技学院 | 423 | ||
11049 | 淮阴工学院 | 446 | ||
11055 | 常州工学院 | 503 | 459 | |
11059 | 合肥学院 | 491 | ||
11062 | 厦门理工学院 | 460 | ||
11066 | 烟台大学 | 547 | 479 | |
11067 | 潍坊学院 | 437 | ||
11070 | 陕西理工学院 | 454 | ||
11072 | 江汉大学 | 508 | ||
11077 | 长沙学院 | 488 | ||
11079 | 成都学院 | 504 | ||
11100 | 海南热带海洋学院 | 498 | 446 | |
11104 | 华北科技学院 | 427 | ||
11122 | 三江学院 | 338 | 理工类降7分 | |
11149 | 中华女子学院 | 505 | 456 | |
11230 | 齐齐哈尔医学院 | 456 | 436 | |
11242 | 太原学院 | 458 | ||
11258 | 大连大学 | 524 | 472 | |
11261 | 吉林工商学院 | 494 | 406 | |
11305 | 蚌埠学院 | 464 | ||
11311 | 三明学院 | 486 | 448 | |
11312 | 龙岩学院 | 514 | 427 | |
11313 | 福建商学院 | 529 | ||
11319 | 南昌工程学院 | 494 | ||
11329 | 陕西工学院 | 423 | ||
11330 | 陕西工学院 | 483 | 430 | |
11336 | 荆楚理工学院 | 487 | 438 | |
11342 | 湖南工程学院 | 365 | ||
11354 | 梧州学院 | 478 | 405 | |
11392 | 云南警官学院 | 417 | ||
11393 | 昆明学院 | 469 | ||
11395 | 榆林学院 | 415 | ||
11400 | 西安培华学院 | 441 | ||
11406 | 甘肃政法学院 | 440 | ||
11407 | 北方民族大学 | 525 | 432 | 汉族考生投档分数线:文史类无,理工类438. |
11418 | 北京城市学院 | 454 | 359 | |
11420 | 河北金融学院 | 377 | ||
11427 | 集宁师范学院 | 447 | ||
11430 | 辽宁科技学院 | 397 | ||
11437 | 长春工程学院 | 420 | ||
11441 | 吉林警察学院 | 435 | ||
11446 | 黑东方学院 | 403 | 346 | |
11458 | 上海电机学院 | 480 | ||
11460 | 晓庄学院 | 444 | ||
11498 | 莆田学院 | 502 | 433 | |
11510 | 山东交通学院 | 428 | ||
11517 | 陕西工程学院 | 506 | 449 | |
11528 | 湖南工学院 | 438 | ||
11545 | 电子科技大学中山学院 | 357 | ||
11546 | 广西科技师范学院 | 462 | 415 | |
11547 | 广西警察学院 | 499 | 447 | |
11548 | 广西财经学院(一) | 507 | 464 | |
11549 | 南宁学院 | 427 | 381 | |
11551 | 重庆科技学院 | 443 | ||
11561 | 甘肃民族师范学院 | 419 | ||
11607 | 钦州学院(一) | 496 | 414 | |
11629 | 北华航天工业学院 | 461 | ||
11631 | 河套学院 | 393 | ||
11632 | 沈阳工程学院 | 420 | ||
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 389 | 327 | 文史类降14分,理工类降18分 |
11647 | 传媒学院 | 549 | 498 | |
11653 | 陕西理工学院 | 486 | 411 | |
11658 | 海南师范大学 | 512 | ||
11660 | 重庆理工大学 | 520 | ||
11664 | 西安邮电大学 | 515 | ||
11688 | 山东工商学院 | 504 | 437 | |
11726 | 长春大学 | 527 | 451 | |
11731 | 贵州商学院 | 447 | ||
11775 | 防灾科技学院 | 508 | ||
11779 | 辽东学院 | 404 | ||
11799 | 重庆工商大学 | 555 | ||
11800 | 汉口学院 | 430 | 351 | |
11802 | 黑工程学院 | 400 | ||
11810 | 海南医学院 | 433 | ||
11825 | 桂林航天工业学院(一) | 467 | 408 | |
11832 | 河北经贸大学 | 463 | ||
11833 | 上海杉达学院 | 360 | ||
11834 | 黄河科技学院 | 416 | 348 | |
11837 | 桂林旅游学院(一) | 442 | 402 | |
11838 | 贺州学院(一) | 463 | 410 | |
11840 | 西安医学院 | 466 | ||
11842 | 树人学院 | 389 | 330 | 文史类降14分,理工类降15分 |
11843 | 九江学院 | 451 | ||
12026 | 大连民族大学 | 535 | 449 | 汉族考生投档分数线:文史类无,理工类461. |
12034 | 湖南第一师范学院 | 488 | ||
12044 | 上海第二工业大学 | 497 | ||
12056 | 南通理工学院 | 385 | 326 | 文史类降18分,理工类降19分 |
12303 | 湖南涉外经济学院 | 434 | 371 | |
12309 | 武昌首义学院 | 384 | ||
12310 | 武昌理工学院 | 410 | 358 | |
12332 | 烟台南山学院 | 450 | ||
12362 | 武汉生物工程学院 | 400 | 417 | 文史类降3分 |
12560 | 云南经济管理学院 | 425 | ||
12574 | 广东东软学院 | 404 | 348 | |
12587 | 上海立达学院 | |||
12604 | 湖南工业大学科技学院 | 438 | ||
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 484 | 441 | |
12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 449 | ||
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 397 | 357 | 文史类降6分 |
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 347 | ||
12631 | 厦门医学院 | 474 | ||
12649 | 湖南科技大学潇湘学院 | 428 | ||
12651 | 湖南商学院北津学院 | 423 | ||
12656 | 中南林业科技大学涉外学院 | 428 | 391 | |
12659 | 衡阳师范学院南岳学院 | 398 | ||
12668 | 广东技术师范学院天河学院 | 401 | 333 | 文史类降2分,理工类降12分 |
12689 | 东南大学成贤学院 | 421 | ||
12709 | 厦门华厦学院 | 447 | ||
12710 | 闽南理工学院 | 405 | 345 | |
12712 | 西安欧亚学院 | |||
12713 | 西安外事学院 | |||
12714 | 西安翻译学院 | 414 | ||
12715 | 西京学院 | |||
12729 | 齐齐哈尔工程学院 | 385 | 327 | 文史类降18分,理工类降18分 |
12747 | 陕西工业应用技术学院 | 398 | 336 | 文史类降5分,理工类降9分 |
12766 | 江西工程学院 | 413 | 376 | |
12792 | 越秀外国语学院 | 418 | 345 | |
12795 | 南昌理工学院 | |||
12799 | 上海建桥学院 | 397 | 333 | 文史类降6分,理工类降12分 |
12938 | 江西应用科技学院 | 383 | 368 | 文史类降20分 |
12992 | 福建师范大学闽南科技学院 | 430 | 352 | |
12993 | 福建农林大学东方学院 | 383 | 329 | 文史类降20分,理工类降16分 |
13001 | 宁波大红鹰学院 | 422 | 387 | |
13006 | 山东英才学院 | 361 | ||
13023 | 医学院 | 468 | ||
13121 | 西安思源学院 | 403 | 331 | 理工类降14分 |
13123 | 陕西国际商贸学院 | |||
13125 | 陕西服装工程学院 | 393 | 文史类降10分 | |
13188 | 武汉晴川学院 | 407 | 362 | |
13198 | 大连理工大学城市学院 | 383 | 325 | 文史类降20分,理工类降20分 |
13201 | 沈阳工学院 | 392 | 329 | 文史类降11分,理工类降16分 |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | |||
13208 | 沈阳城市建设学院 | 384 | 327 | 文史类降19分,理工类降18分 |
13212 | 大连医科大学中山学院 | 345 | ||
13215 | 辽宁师范大学海华学院 | 383 | 330 | 文史类降20分,理工类降15分 |
13217 | 辽宁理工学院 | 428 | ||
13218 | 大连财经学院 | 386 | 345 | 文史类降17分 |
13220 | 沈阳城市学院 | 383 | 327 | 文史类降20分,理工类降18分 |
13234 | 湖北大学知行学院 | 345 | ||
13235 | 武汉科技大学城市学院 | 420 | 354 | |
13236 | 三峡大学科技学院 | 374 | ||
13237 | 江汉大学文理学院 | 403 | 349 | |
13238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 389 | 338 | 文史类降14分,理工类降7分 |
13239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 384 | 347 | 文史类降19分 |
13242 | 武汉工商学院 | 406 | 371 | |
13247 | 湖北商贸学院 | 405 | 345 | |
13248 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 383 | 334 | 文史类降20分,理工类降11分 |
13251 | 湖北经济学院法商学院 | 383 | 330 | 文史类降20分,理工类降15分 |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 384 | 350 | 文史类降19分 |
13275 | 工业大学之江学院 | 412 | 374 | |
13276 | 师范大学行知学院 | 385 | 332 | 文史类降18分,理工类降13分 |
13277 | 宁波大学科学技术学院 | 438 | 346 | |
13280 | 理工大学科技与艺术学院 | |||
13282 | 海洋大学东海科学技术学院 | 403 | ||
13283 | 农林大学暨阳学院 | 403 | 403 | |
13284 | 温州医科大学仁济学院 | 326 | 理工类降19分 | |
13285 | 中医药大学滨江学院 | 331 | 理工类降14分 | |
13287 | 湖州师范学院求真学院 | 393 | 363 | 文史类降10分 |
13288 | 绍兴文理学院元培学院 | 383 | 328 | 文史类降20分,理工类降17分 |
13289 | 温州大学瓯江学院 | 329 | 理工类降16分 | |
13291 | 嘉兴学院南湖学院 | 404 | 423 | |
13294 | 财经大学东方学院 | 451 | 349 | |
13298 | 黑财经学院 | 403 | 356 | |
13299 | 哈尔滨石油学院 | 346 | ||
13300 | 黑工商学院 | 386 | 326 | 文史类降17分,理工类降19分 |
13301 | 哈尔滨远东理工学院 | |||
13303 | 哈尔滨剑桥学院 | 384 | 328 | 文史类降19分,理工类降17分 |
13306 | 哈尔滨广厦学院 | 395 | 328 | 文史类降8分,理工类降17分 |
13307 | 哈尔滨华德学院 | |||
13320 | 青岛黄海学院 | 387 | 358 | 文史类降16分 |
13324 | 山东协和学院 | 415 | 346 | |
13326 | 云南大学滇池学院 | 411 | 350 | |
13328 | 云南大学旅游文化学院 | 388 | 335 | 文史类降15分,理工类降10分 |
13330 | 云南师范大学商学院 | 403 | 345 | |
13332 | 昆明医科大学海源学院 | 424 | 397 | |
13378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 405 | 346 | |
13386 | 中国石油大学胜利学院 | 409 | 362 | |
13402 | 河北外国语学院 | 426 | ||
13408 | 华北理工大学轻工学院 | 429 | 348 | |
13417 | 华北电力大学科技学院 | 453 | 399 | |
13421 | 南昌工学院 | 430 | 353 | |
13429 | 南昌大学科学技术学院 | 417 | ||
13430 | 南昌大学共青学院 | 426 | 355 | |
13431 | 华东交通大学理工学院 | 430 | 395 | |
13432 | 东华理工大学长江学院 | 356 | ||
13433 | 南昌航空大学科技学院 | 371 | ||
13434 | 江西理工大学应用科学学院 | 434 | 376 | |
13436 | 江西农业大学南昌商学院 | 411 | ||
13437 | 江西中医药大学科技学院 | 456 | 428 | |
13438 | 江西师范大学科学技术学院 | 412 | ||
13441 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 497 | 393 | |
13468 | 阳光学院 | 385 | 331 | 文史类降18分,理工类降14分 |
13469 | 厦门大学嘉庚学院 | 505 | 406 | |
13470 | 福州大学至诚学院 | 370 | ||
13472 | 福建师范大学协和学院 | 365 | ||
13501 | 陕西大学民生学院 | 405 | 345 | |
13515 | 兰州理工大学技术工程学院 | 351 | ||
13534 | 太原理工大学现代科技学院 | |||
13538 | 中北大学信息商务学院 | |||
13548 | 重庆人文科技学院 | 403 | 358 | |
13569 | 西安交通工程学院 | 349 | ||
13571 | 无锡太湖学院 | 386 | 337 | 文史类降17分,理工类降8分 |
13578 | 河北工程大学科信学院 | 387 | ||
13579 | 中国矿业大学徐海学院 | 404 | 390 | |
13588 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 442 | ||
13591 | 重庆工商大学派斯学院 | 407 | 363 | |
13593 | 石家庄铁道大学四方学院 | 448 | ||
13600 | 长春光华学院 | 403 | 351 | |
13603 | 长春财经学院 | 415 | 375 | |
13605 | 长春建筑学院 | 416 | 347 | |
13606 | 长春科技学院 | 401 | 326 | 文史类降2分,理工类降19分 |
13609 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 405 | 409 | |
13610 | 辽宁何氏医学院 | 356 | ||
13621 | 沈阳科技学院 | 333 | 理工类降12分 | |
13623 | 长春大学旅游学院 | 394 | 327 | 文史类降9分,理工类降18分 |
13626 | 昆明理工大学津桥学院 | 419 | 350 | |
13627 | 重庆邮电大学移通学院 | 418 | 368 | |
13630 | 北京工商大学嘉华学院 | 327 | 理工类降18分 | |
13631 | 大连东软信息学院 | 401 | 330 | 文史类降2分,理工类降15分 |
13635 | 长沙理工大学城南学院 | 418 | ||
13636 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 397 | 337 | 文史类降6分,理工类降8分 |
13637 | 温州商学院 | 395 | 325 | 文史类降8分,理工类降20分 |
13638 | 广西大学行健文理学院 | 440 | 393 | |
13639 | 广西科技大学鹿山学院 | 416 | 363 | |
13640 | 广西民族大学相思湖学院 | 436 | 391 | |
13641 | 广西师范大学漓江学院 | 435 | 394 | |
13642 | 广西师范学院师园学院 | 422 | 374 | |
13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 464 | 424 | |
13644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 417 | 368 | |
13645 | 桂林理工大学博文管理学院 | 418 | 370 | |
13648 | 贵州财经大学商务学院 | 438 | ||
13650 | 贵州大学明德学院 | 364 | ||
13652 | 贵州师范大学求是学院 | 446 | ||
13653 | 遵义医学院医学与科技学院 | 356 | ||
13656 | 广东工业大学华立学院 | 420 | ||
13657 | 广州大学松田学院 | 386 | 340 | 文史类降17分,理工类降5分 |
13658 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 397 | 340 | 文史类降6分,理工类降5分 |
13660 | 天津商业大学宝德学院 | 386 | 325 | 文史类降17分,理工类降20分 |
13661 | 天津医科大学临床医学院 | 405 | 377 | |
13662 | 东北师范大学人文学院 | 447 | ||
13663 | 南开大学滨海学院 | 457 | 383 | |
13664 | 武汉工程科技学院 | 384 | 343 | 文史类降19分,理工类降2分 |
13665 | 电子科技大学成都学院 | 487 | ||
13666 | 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 428 | 347 | |
13667 | 广州商学院 | 492 | 370 | |
13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 429 | 366 | |
13670 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 383 | ||
13673 | 四川外国语大学成都学院 | 470 | ||
13674 | 青海大学昆仑学院 | 359 | ||
13676 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 386 | ||
13679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 349 | ||
13680 | 西安财经学院行知学院 | 407 | 347 | |
13686 | 武汉传媒学院 | 486 | 377 | |
13706 | 吉林医药学院 | 387 | ||
13719 | 广东科技学院 | 413 | ||
13720 | 广东理工学院 | 398 | 344 | 文史类降5分,理工类降1分 |
13744 | 黑河学院 | 450 | 394 | |
13762 | 福州外语外贸学院 | 399 | 341 | 文史类降4分,理工类降4分 |
13763 | 福建江夏学院 | 416 | ||
13766 | 泉州信息工程学院 | 398 | 330 | 文史类降5分,理工类降15分 |
13773 | 福州理工学院 | 346 | ||
13811 | 琼台师范学院 | 482 | 450 | |
13816 | 四川工业科技学院 | 335 | 理工类降10分 | |
13820 | 银川能源学院 | 344 | 理工类降1分 | |
13830 | 广西外国语学院 | 432 | 392 | |
13842 | 理工大学泰州科技学院 | 407 | 351 | |
13843 | 师范大学泰州学院 | 384 | ||
13844 | 东莞理工学院城市学院 | 388 | 327 | 文史类降15分,理工类降18分 |
13891 | 中国地质大学长城学院 | 386 | 334 | 文史类降17分,理工类降11分 |
13892 | 三亚学院 | 405 | 406 | |
13893 | 上海师范大学天华学院 | 403 | 348 | |
13895 | 燕京理工学院 | 410 | 349 | |
13897 | 天津理工大学中环信息学院 | 387 | 325 | 文史类降16分,理工类降20分 |
13898 | 北京科技大学天津学院 | 403 | 347 | |
13899 | 北京中医药大学东方学院 | 396 | 文史类降7分 | |
13901 | 北京邮电大学世纪学院 | 352 | ||
13902 | 中山大学新华学院 | 431 | ||
13904 | 北京工业大学耿丹学院 | 332 | 理工类降13分 | |
13905 | 工业大学浦江学院 | 403 | ||
13906 | 师范大学中北学院 | 469 | ||
13981 | 中医药大学翰林学院 | 403 | 378 | |
13982 | 信息工程大学滨江学院 | 408 | 346 | |
13983 | 苏州大学文正学院 | 467 | 375 | |
13984 | 苏州大学应用技术学院 | 403 | 353 | |
13 | 苏州科技大学天平学院 | 397 | 339 | 文史类降6分,理工类降6分 |
13986 | 大学京江学院 | 409 | 345 | |
13987 | 大学广陵学院 | 351 | ||
13988 | 师范大学科文学院 | 408 | 346 | |
13990 | 财经大学红山学院 | 406 | 348 | |
13991 | 科技大学苏州理工学院 | 405 | 337 | 理工类降8分 |
13992 | 常州大学怀德学院 | 399 | 328 | 文史类降4分,理工类降17分 |
13993 | 南通大学杏林学院 | 398 | 329 | 文史类降5分,理工类降16分 |
13994 | 审计大学金审学院 | 424 | ||
13995 | 青岛工学院 | 357 | ||
14001 | 聊城大学东昌学院 | 410 | 352 | |
14035 | 武汉设计工程学院 | 403 | ||
14038 | 天津大学仁爱学院 | 403 | 345 | |
14042 | 西安科技大学高新学院 | 443 | 345 | |
14046 | 福建农林大学金山学院 | 351 | ||
14087 | 天津财经大学珠江学院 | 403 | 345 | |
14099 | 湖北第二师范学院 | 406 | ||
14101 | 太原工业学院 | 429 | ||
14160 | 宿迁学院 | 412 | 349 | |
14199 | 内蒙古大学创业学院 | 384 | 331 | 文史类降19分,理工类降14分 |
14200 | 中国矿业大学银川学院 | |||
14201 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | |||
14202 | 北京交通大学海滨学院 | 368 | ||
14205 | 内蒙古师范大学鸿德学院 | 435 | ||
14206 | 同济大学学院 | 346 | ||
14275 | 外国语学院 | 543 | ||
14432 | 河北中医学院 | 409 | ||
14435 | 营口理工学院 | 405 | ||
14436 | 第二师范学院 | 496 | ||
14532 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 381 | ||
14625 | 茅台学院 | 382 | ||
18127 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 465 | 372 | |
19127 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 381 | ||
20002 | 广西科技大学(二) | 396 | ||
20004 | 桂林理工大学(二) | 493 | 435 | |
20005 | 广西财经学院(二) | 472 | 384 | |
20007 | 广西医科大学(二) | 451 | 379 | |
20009 | 桂林电子科技大学(二) | 466 | 409 | |
