广西招生考试院公布了2018年普通高校招生本科提前批艺术本科第二批较低投档分数线,看看你的分数能够达标吗?现阶段也是我们艺考奔波的回馈了,艺考生们到了根据结果选择自己的学校的时候了,以下是伊顿教育小编今天为大家整理的详细内容,希望小编的整理能够帮助到大家,更多相关资讯,请关注伊顿教育广西网站!
院校代号 | 院校名称 | 科目组名称 | 综合分 |
10009 | 北方工业大学 | 文史+美术类 | 608 |
10011 | 北京工商大学 | 文史+美术类 | 613 |
10022 | 北京林业大学 | 文史+美术类 | 635 |
10022 | 北京林业大学 | 理工+美术类 | 639 |
10057 | 天津科技大学 | 文史+美术类 | 598 |
10060 | 天津理工大学 | 文史+美术类 | 596 |
10060 | 天津理工大学 | 理工+美术类 | 593 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+美术类 | 601 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+舞蹈类 | 454 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+播音主持类 | 608 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 546 |
10065 | 天津师范大学 | 理工+播音主持类 | 606 |
10065 | 天津师范大学 | 理工+广播影视编导类 | 538 |
10069 | 天津商业大学 | 文史+美术类 | 599 |
10069 | 天津商业大学 | 理工+美术类 | 579 |
10070 | 天津财经大学 | 文史+美术类 | 603 |
10096 | 保定学院 | 文史+美术类 | 550 |
10096 | 保定学院 | 文史+音乐类 | 539 |
10104 | 邢台学院 | 文史+舞蹈类 | 458 |
10119 | 太原师范学院 | 文史+舞蹈类 | 485 |
10119 | 太原师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 520 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 文史+美术类 | 579 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 理工+美术类 | 562 |
10152 | 大连工业大学 | 文史+美术类 | 583 |
10152 | 大连工业大学 | 理工+美术类 | 593 |
10201 | 北华大学 | 文史+音乐类 | 565 |
10201 | 北华大学 | 文史+播音主持类 | 597 |
10201 | 北华大学 | 理工+音乐类 | 558 |
10201 | 北华大学 | 理工+播音主持类 | 583 |
10206 | 白城师范学院 | 文史+美术类 | 524 |
10206 | 白城师范学院 | 文史+音乐类 | 518 |
10220 | 东北石油大学 | 文史+音乐类 | 554 |
10220 | 东北石油大学 | 文史+舞蹈类 | 492 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 文史+美术类 | 558 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 理工+美术类 | 526 |
10270 | 上海师范大学 | 文史+美术类 | 616 |
10332 | 苏州科技大学 | 文史+音乐类 | 577 |
10335 | 大学 | 文史+书法类 | 644 |
10341 | 农林大学 | 文史+美术类 | 593 |
10346 | 师范大学 | 文史+美术类 | 620 |
10352 | 丽水学院 | 文史+美术类 | 563 |
10352 | 丽水学院 | 文史+音乐类 | 555 |
10359 | 合肥工业大学 | 文史+美术类 | 619 |
10363 | 安徽工程大学 | 文史+美术类 | 583 |
10363 | 安徽工程大学 | 理工+美术类 | 576 |
10370 | 安徽师范大学 | 文史+舞蹈类 | 519 |
10372 | 安庆师范大学 | 文史+美术类 | 574 |
10378 | 安徽财经大学 | 文史+美术类 | 597 |
10378 | 安徽财经大学 | 理工+美术类 | 584 |
10384 | 厦门大学 | 文史+美术类 | 644 |
10384 | 厦门大学 | 文史+音乐类 | 611 |
10385 | 华侨大学 | 文史+音乐类 | 584 |
10386 | 福州大学 | 文史+美术类 | 623 |
10390 | 集美大学 | 文史+舞蹈类 | 497 |
10397 | 武夷学院 | 文史+美术类 | 548 |
10397 | 武夷学院 | 文史+广播影视编导类 | 529 |
10399 | 泉州师范学院 | 文史+书法类 | 612 |
10399 | 泉州师范学院 | 文史+音乐类 | 572 |
10405 | 东华理工大学 | 文史+音乐类 | 569 |
10405 | 东华理工大学 | 文史+舞蹈类 | 519 |
10406 | 南昌航空大学 | 文史+播音主持类 | 598 |
10407 | 江西理工大学 | 文史+美术类 | 606 |
10407 | 江西理工大学 | 理工+美术类 | 588 |
10410 | 江西农业大学 | 文史+美术类 | 582 |
10410 | 江西农业大学 | 文史+舞蹈类 | 496 |
10410 | 江西农业大学 | 理工+美术类 | 579 |
10410 | 江西农业大学 | 理工+舞蹈类 | 485 |
10416 | 上饶师范学院 | 文史+书法类 | 611 |
10416 | 上饶师范学院 | 文史+音乐类 | 518 |
10416 | 上饶师范学院 | 文史+舞蹈类 | 487 |
10417 | 宜春学院 | 文史+美术类 | 557 |
10417 | 宜春学院 | 文史+音乐类 | 540 |
10417 | 宜春学院 | 理工+美术类 | 544 |
10417 | 宜春学院 | 理工+音乐类 | 526 |
10418 | 赣南师范大学 | 文史+音乐类 | 570 |
10418 | 赣南师范大学 | 文史+舞蹈类 | 515 |
10419 | 井冈山大学 | 文史+美术类 | 576 |
10419 | 井冈山大学 | 文史+音乐类 | 563 |
10421 | 江西财经大学 | 文史+美术类 | 604 |
10421 | 江西财经大学 | 理工+美术类 | 599 |
10426 | 青岛科技大学 | 文史+美术类 | 600 |
10429 | 青岛理工大学 | 文史+美术类 | 566 |
10429 | 青岛理工大学 | 理工+美术类 | 576 |
10446 | 曲阜师范大学 | 文史+美术类 | 579 |
10446 | 曲阜师范大学 | 文史+书法类 | 622 |
10449 | 滨州学院 | 文史+音乐类 | 522 |
10451 | 鲁东大学 | 文史+美术类 | 577 |
10453 | 泰山学院 | 文史+美术类 | 546 |
10453 | 泰山学院 | 文史+音乐类 | 503 |
10462 | 陕西轻工业学院 | 文史+美术类 | 550 |
10466 | 陕西农业大学 | 文史+舞蹈类 | 494 |
10477 | 陕西师范学院 | 文史+美术类 | 547 |
10477 | 陕西师范学院 | 文史+音乐类 | 552 |
10477 | 陕西师范学院 | 文史+舞蹈类 | 500 |
10477 | 陕西师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 530 |
10478 | 陕西师范学院 | 文史+音乐类 | 546 |
10478 | 陕西师范学院 | 文史+舞蹈类 | 485 |
10479 | 陕西师范学院 | 文史+美术类 | 552 |
10479 | 陕西师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 526 |
10481 | 陕西师范学院 | 文史+美术类 | 536 |
10481 | 陕西师范学院 | 文史+播音主持类 | 587 |
10481 | 陕西师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 522 |
10483 | 陕西师范学院 | 文史+美术类 | 556 |
10483 | 陕西师范学院 | 文史+音乐类 | 541 |
10483 | 陕西师范学院 | 文史+舞蹈类 | 506 |
10488 | 武汉科技大学 | 文史+美术类 | 594 |
10488 | 武汉科技大学 | 理工+美术类 | 620 |
10489 | 长江大学 | 文史+美术类 | 591 |
10489 | 长江大学 | 文史+广播影视编导类 | 544 |
10489 | 长江大学 | 理工+美术类 | 522 |
10489 | 长江大学 | 理工+广播影视编导类 | 529 |
10490 | 武汉工程大学 | 文史+美术类 | 606 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 文史+美术类 | 634 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 文史+音乐类 | 601 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 理工+音乐类 | 576 |
10495 | 武汉纺织大学 | 文史+美术类 | 589 |
10495 | 武汉纺织大学 | 理工+美术类 | 612 |
10496 | 武汉轻工大学 | 文史+美术类 | 589 |
10496 | 武汉轻工大学 | 理工+美术类 | 596 |
10497 | 武汉理工大学 | 文史+美术类 | 631 |
10497 | 武汉理工大学 | 理工+美术类 | 641 |
10511 | 华中师范大学 | 文史+美术类 | 627 |
10513 | 湖北师范大学 | 文史+美术类 | 585 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+美术类 | 549 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+音乐类 | 524 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 511 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+音乐类 | 532 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+舞蹈类 | 469 |
10519 | 湖北文理学院 | 理工+音乐类 | 511 |
10519 | 湖北文理学院 | 理工+舞蹈类 | 451 |
10519 | 湖北文理学院 | 理工+广播影视编导类 | 521 |
10520 | 中南财经政法大学 | 文史+美术类 | 579 |
10520 | 中南财经政法大学 | 理工+美术类 | 612 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+美术类 | 572 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+播音主持类 | 601 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+广播影视编导类 | 535 |
10522 | 武汉体育学院 | 理工+播音主持类 | 588 |
10523 | 湖北美术学院 | 文史+美术类 | 603 |
10523 | 湖北美术学院 | 理工+美术类 | 630 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+美术类 | 608 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+音乐类 | 589 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+舞蹈类 | 564 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+美术类 | 611 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+音乐类 | 561 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+舞蹈类 | 535 |
10528 | 湖北工程学院 | 文史+美术类 | 561 |
10528 | 湖北工程学院 | 文史+音乐类 | 547 |
10532 | 湖南大学 | 文史+广播影视编导类 | 616 |
10534 | 湖南科技大学 | 文史+美术类 | 603 |
10534 | 湖南科技大学 | 文史+舞蹈类 | 530 |
10534 | 湖南科技大学 | 理工+美术类 | 593 |
10534 | 湖南科技大学 | 理工+舞蹈类 | 478 |
10546 | 衡阳师范学院 | 文史+美术类 | 567 |
10546 | 衡阳师范学院 | 文史+音乐类 | 563 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+美术类 | 543 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+音乐类 | 543 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+舞蹈类 | 492 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+广播影视编导类 | 536 |
10551 | 湖南科技学院 | 理工+美术类 | 526 |
10551 | 湖南科技学院 | 理工+音乐类 | 515 |
10560 | 汕头大学 | 文史+美术类 | 615 |
10564 | 华南农业大学 | 文史+美术类 | 618 |
10564 | 华南农业大学 | 文史+音乐类 | 580 |
10576 | 韶关学院 | 文史+舞蹈类 | 492 |
10582 | 嘉应学院 | 文史+美术类 | 560 |
10582 | 嘉应学院 | 文史+音乐类 | 541 |
10582 | 嘉应学院 | 文史+舞蹈类 | 480 |
10588 | 广东技术师范学院 | 文史+美术类 | 568 |
10588 | 广东技术师范学院 | 文史+音乐类 | 546 |
10588 | 广东技术师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 539 |
10593 | 广西大学(一) | 文史+美术类 | 603 |
10593 | 广西大学(一) | 文史+音乐类 | 574 |
10593 | 广西大学(一) | 文史+舞蹈类 | 548 |
10593 | 广西大学(一) | 文史+播音主持类 | 603 |
10593 | 广西大学(一) | 理工+美术类 | 598 |
10593 | 广西大学(一) | 理工+音乐类 | 570 |
10593 | 广西大学(一) | 理工+舞蹈类 | 494 |
10594 | 广西科技大学(一) | 文史+美术类 | 566 |
10594 | 广西科技大学(一) | 文史+音乐类 | 559 |
10594 | 广西科技大学(一) | 理工+美术类 | 514 |
10594 | 广西科技大学(一) | 理工+音乐类 | 505 |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 文史+美术类 | 566 |
10595 | 桂林电子科技大学(一) | 理工+美术类 | 550 |
10596 | 桂林理工大学(一) | 文史+美术类 | 566 |
10596 | 桂林理工大学(一) | 理工+美术类 | 534 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+美术类 | 586 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+书法类 | 623 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+音乐类 | 574 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+舞蹈类 | 526 |
10602 | 广西师范大学 | 理工+美术类 | 583 |
10602 | 广西师范大学 | 理工+书法类 | 615 |
10602 | 广西师范大学 | 理工+音乐类 | 559 |
10603 | 广西师范学院(一) | 文史+美术类 | 578 |
10603 | 广西师范学院(一) | 文史+书法类 | 614 |
10603 | 广西师范学院(一) | 文史+音乐类 | 562 |
10603 | 广西师范学院(一) | 文史+舞蹈类 | 506 |
10603 | 广西师范学院(一) | 文史+播音主持类 | 592 |
10603 | 广西师范学院(一) | 理工+美术类 | 556 |
10603 | 广西师范学院(一) | 理工+书法类 | 605 |
10603 | 广西师范学院(一) | 理工+音乐类 | 541 |
10603 | 广西师范学院(一) | 理工+舞蹈类 | 463 |
10603 | 广西师范学院(一) | 理工+播音主持类 | 571 |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+美术类 | 549 |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+音乐类 | 538 |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+舞蹈类 | 474 |
10604 | 广西民族师范学院 | 理工+美术类 | 505 |
10604 | 广西民族师范学院 | 理工+音乐类 | 510 |
10604 | 广西民族师范学院 | 理工+舞蹈类 | 444 |
10605 | 河池学院 | 文史+美术类 | 536 |
10605 | 河池学院 | 文史+音乐类 | 521 |
10605 | 河池学院 | 文史+舞蹈类 | 467 |
10605 | 河池学院 | 理工+美术类 | 504 |
10605 | 河池学院 | 理工+音乐类 | 478 |
10605 | 河池学院 | 理工+舞蹈类 | 436 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+美术类 | 558 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+音乐类 | 548 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+舞蹈类 | 496 |
10608 | 广西民族大学(一) | 文史+美术类 | 593 |
10608 | 广西民族大学(一) | 文史+音乐类 | 573 |
10608 | 广西民族大学(一) | 文史+舞蹈类 | 544 |
10608 | 广西民族大学(一) | 文史+播音主持类 | 600 |
10608 | 广西民族大学(一) | 文史+广播影视编导类 | 545 |
10608 | 广西民族大学(一) | 理工+美术类 | 582 |
10608 | 广西民族大学(一) | 理工+音乐类 | 552 |
10608 | 广西民族大学(一) | 理工+舞蹈类 | 519 |
10608 | 广西民族大学(一) | 理工+播音主持类 | 593 |
10608 | 广西民族大学(一) | 理工+广播影视编导类 | 538 |
10609 | 百色学院(一) | 文史+美术类 | 542 |
10609 | 百色学院(一) | 文史+音乐类 | 525 |
10609 | 百色学院(一) | 文史+舞蹈类 | 475 |
10609 | 百色学院(一) | 理工+美术类 | 523 |
10609 | 百色学院(一) | 理工+音乐类 | 433 |
10609 | 百色学院(一) | 理工+舞蹈类 | 457 |
10610 | 四川大学 | 文史+美术类 | 628 |
10610 | 四川大学 | 文史+书法类 | 640 |
10616 | 成都理工大学 | 文史+美术类 | 592 |
10616 | 成都理工大学 | 理工+美术类 | 596 |
10619 | 西南科技大学 | 文史+美术类 | 592 |
10619 | 西南科技大学 | 文史+音乐类 | 572 |
10619 | 西南科技大学 | 理工+美术类 | 591 |
10619 | 西南科技大学 | 理工+音乐类 | 559 |
10622 | 四川理工学院 | 文史+音乐类 | 553 |
10622 | 四川理工学院 | 理工+音乐类 | 527 |
10628 | 西昌学院 | 文史+美术类 | 551 |
10628 | 西昌学院 | 文史+舞蹈类 | 467 |
10628 | 西昌学院 | 理工+美术类 | 539 |
10628 | 西昌学院 | 理工+舞蹈类 | 448 |
10635 | 西南大学 | 文史+美术类 | 626 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+音乐类 | 578 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+舞蹈类 | 520 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 552 |
10637 | 重庆师范大学 | 文史+美术类 | 610 |
10637 | 重庆师范大学 | 文史+书法类 | 617 |
10638 | 西华师范大学 | 文史+美术类 | 581 |
10638 | 西华师范大学 | 文史+播音主持类 | 591 |
10640 | 内江师范学院 | 文史+美术类 | 540 |
10640 | 内江师范学院 | 文史+舞蹈类 | 484 |
10642 | 重庆文理学院 | 文史+美术类 | 581 |
10642 | 重庆文理学院 | 文史+音乐类 | 559 |
10642 | 重庆文理学院 | 文史+舞蹈类 | 509 |
10644 | 四川文理学院 | 文史+美术类 | 558 |
10656 | 西南民族大学 | 文史+美术类 | 603 |
10656 | 西南民族大学 | 文史+舞蹈类 | 514 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+美术类 | 544 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+音乐类 | 532 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+舞蹈类 | 462 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+播音主持类 | 581 |
10674 | 昆明理工大学 | 文史+美术类 | 590 |
10674 | 昆明理工大学 | 理工+美术类 | 571 |
10676 | 云南农业大学 | 文史+美术类 | 576 |
10677 | 西南林业大学 | 文史+美术类 | 568 |
10679 | 大理大学 | 文史+音乐类 | 567 |
10679 | 大理大学 | 理工+音乐类 | 542 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+美术类 | 591 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+书法类 | 622 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+舞蹈类 | 519 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+播音主持类 | 599 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 544 |
10684 | 曲靖师范学院 | 文史+书法类 | 612 |
10684 | 曲靖师范学院 | 文史+舞蹈类 | 488 |
10684 | 曲靖师范学院 | 理工+书法类 | 600 |
10684 | 曲靖师范学院 | 理工+舞蹈类 | 451 |
10687 | 红河学院 | 文史+美术类 | 545 |
10687 | 红河学院 | 文史+音乐类 | 530 |
10687 | 红河学院 | 文史+舞蹈类 | 478 |
10687 | 红河学院 | 理工+美术类 | 533 |
10687 | 红河学院 | 理工+音乐类 | 509 |
10687 | 红河学院 | 理工+舞蹈类 | 437 |
10691 | 云南民族大学 | 文史+美术类 | 584 |
10703 | 西安建筑科技大学 | 文史+美术类 | 590 |
10704 | 西安科技大学 | 文史+美术类 | 595 |
10718 | 陕西师范大学 | 文史+美术类 | 618 |
10718 | 陕西师范大学 | 文史+音乐类 | 579 |
10718 | 陕西师范大学 | 文史+舞蹈类 | 554 |
10718 | 陕西师范大学 | 理工+美术类 | 621 |
10718 | 陕西师范大学 | 理工+舞蹈类 | 488 |
10722 | 咸阳师范学院 | 文史+美术类 | 530 |
10722 | 咸阳师范学院 | 文史+音乐类 | 543 |
10722 | 咸阳师范学院 | 理工+美术类 | 516 |
10722 | 咸阳师范学院 | 理工+音乐类 | 517 |
10723 | 渭南师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 520 |
10726 | 西北政法大学 | 文史+广播影视编导类 | 544 |
10726 | 西北政法大学 | 理工+广播影视编导类 | 544 |
10741 | 兰州财经大学 | 文史+美术类 | 577 |
10741 | 兰州财经大学 | 文史+音乐类 | 568 |
10742 | 西北民族大学 | 文史+美术类 | 580 |
10742 | 西北民族大学 | 文史+舞蹈类 | 517 |
10742 | 西北民族大学 | 文史+广播影视编导类 | 535 |
10742 | 西北民族大学 | 理工+美术类 | 558 |
10746 | 青海师范大学 | 文史+美术类 | 572 |
10746 | 青海师范大学 | 文史+播音主持类 | 587 |
10859 | 天津天狮学院 | 文史+美术类 | |
10859 | 天津天狮学院 | 理工+美术类 | |
10894 | 景德镇学院 | 文史+美术类 | 527 |
10904 | 枣庄学院 | 文史+舞蹈类 | 485 |
10919 | 陕西学院 | 文史+广播影视编导类 | 520 |
10919 | 陕西学院 | 理工+广播影视编导类 | 509 |
10920 | 湖北理工学院 | 文史+美术类 | 566 |
10920 | 湖北理工学院 | 文史+音乐类 | 551 |
10920 | 湖北理工学院 | 理工+美术类 | 538 |
10920 | 湖北理工学院 | 理工+音乐类 | 531 |
10927 | 湖北科技学院 | 文史+美术类 | 559 |
10927 | 湖北科技学院 | 文史+音乐类 | 545 |
10927 | 湖北科技学院 | 文史+舞蹈类 | 490 |
10976 | 贵阳学院 | 文史+美术类 | 554 |
10976 | 贵阳学院 | 文史+音乐类 | 546 |
11055 | 常州工学院 | 文史+美术类 | 567 |
11057 | 科技学院 | 文史+美术类 | 592 |
11072 | 江汉大学 | 文史+美术类 | 585 |
11078 | 广州大学 | 文史+美术类 | 622 |
11078 | 广州大学 | 文史+广播影视编导类 | 585 |
11079 | 成都学院 | 文史+美术类 | 588 |
11079 | 成都学院 | 文史+音乐类 | 545 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 文史+美术类 | 550 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 文史+音乐类 | 548 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 文史+舞蹈类 | 483 |
11104 | 华北科技学院 | 文史+美术类 | 561 |
11305 | 蚌埠学院 | 文史+美术类 | 543 |
11305 | 蚌埠学院 | 理工+美术类 | 519 |
11318 | 江西科技师范大学 | 文史+美术类 | 577 |
11318 | 江西科技师范大学 | 文史+音乐类 | 563 |
11319 | 南昌工程学院 | 文史+美术类 | 554 |
11336 | 荆楚理工学院 | 文史+美术类 | 544 |
11336 | 荆楚理工学院 | 文史+音乐类 | 535 |
11336 | 荆楚理工学院 | 文史+广播影视编导类 | 528 |
11354 | 梧州学院 | 文史+美术类 | 546 |
11354 | 梧州学院 | 文史+音乐类 | 533 |
11354 | 梧州学院 | 理工+美术类 | 527 |
11354 | 梧州学院 | 理工+音乐类 | 467 |
11390 | 玉溪师范学院 | 文史+美术类 | 556 |
11390 | 玉溪师范学院 | 文史+音乐类 | 546 |
11391 | 楚雄师范学院 | 文史+书法类 | 614 |
11391 | 楚雄师范学院 | 理工+书法类 | 600 |
11393 | 昆明学院 | 文史+美术类 | 562 |
11393 | 昆明学院 | 文史+音乐类 | 555 |
11395 | 榆林学院 | 文史+美术类 | 541 |
11395 | 榆林学院 | 文史+音乐类 | 525 |
11407 | 北方民族大学 | 文史+美术类 | 568 |
11407 | 北方民族大学 | 文史+音乐类 | 561 |
11407 | 北方民族大学 | 文史+舞蹈类 | 503 |
11446 | 黑东方学院 | 理工+美术类 | 514 |
11498 | 莆田学院 | 文史+美术类 | 548 |
11498 | 莆田学院 | 文史+音乐类 | 540 |
11517 | 陕西工程学院 | 文史+美术类 | 557 |
11546 | 广西科技师范学院 | 文史+美术类 | 532 |
11546 | 广西科技师范学院 | 文史+音乐类 | 518 |
11546 | 广西科技师范学院 | 理工+美术类 | 500 |
11546 | 广西科技师范学院 | 理工+音乐类 | 444 |
11548 | 广西财经学院(一) | 文史+美术类 | 564 |
11548 | 广西财经学院(一) | 理工+美术类 | 538 |
11549 | 南宁学院 | 文史+美术类 | 518 |
11549 | 南宁学院 | 理工+美术类 | 494 |
11607 | 钦州学院(一) | 文史+美术类 | 559 |
11607 | 钦州学院(一) | 文史+音乐类 | 535 |
11607 | 钦州学院(一) | 理工+美术类 | 534 |
11607 | 钦州学院(一) | 理工+音乐类 | 507 |
11646 | 宁波大学 | 文史+美术类 | 606 |
11658 | 海南师范大学 | 文史+书法类 | 621 |
11765 | 陕西学院 | 文史+美术类 | 554 |
11765 | 陕西学院 | 理工+美术类 | 513 |
11799 | 重庆工商大学 | 文史+美术类 | 584 |
11802 | 黑工程学院 | 文史+美术类 | 531 |
11825 | 桂林航天工业学院(一) | 文史+美术类 | 542 |
11825 | 桂林航天工业学院(一) | 文史+播音主持类 | 571 |
11825 | 桂林航天工业学院(一) | 理工+美术类 | 521 |
11825 | 桂林航天工业学院(一) | 理工+播音主持类 | 541 |
11837 | 桂林旅游学院(一) | 文史+美术类 | 532 |
11837 | 桂林旅游学院(一) | 文史+音乐类 | 516 |
11837 | 桂林旅游学院(一) | 理工+美术类 | 492 |
11837 | 桂林旅游学院(一) | 理工+音乐类 | 454 |
11838 | 贺州学院(一) | 文史+美术类 | 551 |
11838 | 贺州学院(一) | 文史+音乐类 | 530 |
11838 | 贺州学院(一) | 文史+舞蹈类 | 480 |
11838 | 贺州学院(一) | 文史+广播影视编导类 | 521 |
11838 | 贺州学院(一) | 理工+美术类 | 532 |
11838 | 贺州学院(一) | 理工+音乐类 | 532 |
11838 | 贺州学院(一) | 理工+舞蹈类 | 430 |
11838 | 贺州学院(一) | 理工+广播影视编导类 | 503 |
11843 | 九江学院 | 文史+美术类 | 556 |
11843 | 九江学院 | 文史+音乐类 | 550 |
11843 | 九江学院 | 文史+播音主持类 | 586 |
11843 | 九江学院 | 文史+广播影视编导类 | 535 |
11845 | 广东工业大学 | 文史+美术类 | 611 |
11957 | 泰州学院 | 文史+书法类 | 610 |
11957 | 泰州学院 | 理工+书法类 | 592 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+美术类 | 521 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+音乐类 | 462 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+舞蹈类 | 432 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+播音主持类 | 565 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+广播影视编导类 | 497 |
12308 | 海口经济学院 | 理工+美术类 | 516 |
12308 | 海口经济学院 | 理工+音乐类 | 478 |
12308 | 海口经济学院 | 理工+舞蹈类 | |
12308 | 海口经济学院 | 理工+播音主持类 | 559 |
12308 | 海口经济学院 | 理工+广播影视编导类 | |
12309 | 武昌首义学院 | 文史+美术类 | 536 |
12309 | 武昌首义学院 | 文史+广播影视编导类 | 508 |
12309 | 武昌首义学院 | 理工+美术类 | 524 |
12309 | 武昌首义学院 | 理工+广播影视编导类 | 508 |
12604 | 湖南工业大学科技学院 | 文史+美术类 | 532 |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 文史+美术类 | 538 |
12616 | 重庆大学城市科技学院 | 理工+美术类 | 525 |
12621 | 广东财经大学华商学院 | 文史+美术类 | 531 |
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 文史+美术类 | 522 |
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 文史+音乐类 | 506 |
12622 | 广东海洋大学寸金学院 | 文史+舞蹈类 | 451 |
12668 | 广东技术师范学院天河学院 | 文史+音乐类 | 487 |
12668 | 广东技术师范学院天河学院 | 理工+音乐类 | 486 |
12766 | 江西工程学院 | 文史+美术类 | 530 |
12766 | 江西工程学院 | 文史+音乐类 | 464 |
12792 | 越秀外国语学院 | 文史+广播影视编导类 | 513 |
12792 | 越秀外国语学院 | 理工+广播影视编导类 | 495 |
12795 | 南昌理工学院 | 文史+美术类 | 554 |
12795 | 南昌理工学院 | 文史+音乐类 | 558 |
12795 | 南昌理工学院 | 文史+播音主持类 | 593 |
12795 | 南昌理工学院 | 理工+广播影视编导类 | 535 |
12938 | 江西应用科技学院 | 文史+美术类 | 536 |
12938 | 江西应用科技学院 | 文史+音乐类 | 516 |
12938 | 江西应用科技学院 | 文史+播音主持类 | 576 |
13001 | 宁波大红鹰学院 | 文史+美术类 | 500 |
13006 | 山东英才学院 | 文史+舞蹈类 | 447 |
13075 | 河北美术学院 | 文史+书法类 | 609 |
13075 | 河北美术学院 | 理工+书法类 | 598 |
13121 | 西安思源学院 | 文史+美术类 | 499 |
13121 | 西安思源学院 | 理工+美术类 | |
13125 | 陕西服装工程学院 | 文史+美术类 | 529 |
13177 | 北京师范大学珠海分校 | 文史+美术类 | 581 |
13201 | 沈阳工学院 | 理工+美术类 | 514 |
13203 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文史+美术类 | 512 |
13207 | 大连科技学院 | 文史+美术类 | 527 |
13207 | 大连科技学院 | 理工+美术类 | 527 |
13242 | 武汉工商学院 | 文史+美术类 | 534 |
13242 | 武汉工商学院 | 理工+美术类 | 533 |
13247 | 湖北商贸学院 | 文史+美术类 | 510 |
13247 | 湖北商贸学院 | 理工+美术类 | 541 |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 文史+美术类 | 500 |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 文史+音乐类 | 514 |
13250 | 湖北民族学院科技学院 | 文史+舞蹈类 | 470 |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 文史+舞蹈类 | 455 |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 文史+播音主持类 | 581 |
13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 文史+广播影视编导类 | 511 |
13275 | 工业大学之江学院 | 文史+美术类 | 521 |
13287 | 湖州师范学院求真学院 | 文史+美术类 | 511 |
13287 | 湖州师范学院求真学院 | 理工+美术类 | |
13299 | 哈尔滨石油学院 | 文史+美术类 | 551 |
13299 | 哈尔滨石油学院 | 文史+音乐类 | 477 |
13299 | 哈尔滨石油学院 | 文史+广播影视编导类 | 495 |
13300 | 黑工商学院 | 文史+美术类 | 501 |
13300 | 黑工商学院 | 文史+播音主持类 | 570 |
13300 | 黑工商学院 | 文史+广播影视编导类 | 501 |
13320 | 青岛黄海学院 | 理工+美术类 | 541 |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 文史+美术类 | 539 |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 文史+音乐类 | 526 |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 文史+舞蹈类 | 498 |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 理工+美术类 | |
13333 | 云南艺术学院文华学院 | 理工+音乐类 | 496 |
