【理科一本】2021-2023年陕西理科一本投档线及位次汇总!
高考
来源:网络
编辑:胆小鬼
2024-03-07 16:42:12
理科一本近三年在陕投档线及位次 |
院校代码 | 院校名称 | 23计划 | 21分数 | 22分数 | 23分数 | 21位次 22位次 | 23位次 |
|
1001 | 北京大学 | 21 | 694 | 689 | 702 | 63 | 53 | 44 |
|
1003 | 清华大学 | 41 | 691 | 687 | 699 | 73 | 68 | 62 |
|
4003 | 上海交通大学 | 6 | 688 | 682 | 695 | 99 | 96 | 91 |
|
9393 | 上海交通大学 | 16 |
| 673 | 690 |
| 186 | 156 |
|
4001 | 复旦大学 | 12 | 684 | 668 | 689 | 121 | 274 | 168 |
|
1063 | 北京大学医学部 | 20 | 681 | 677 | 688 | 163 | 141 | 183 |
|
4039 | 复旦大学医学院 | 3 | 677 | 672 | 685 | 231 | 195 | 218 |
|
4036 | 上海交通大学医学院 | 2 | 676 | 672 | 685 | 238 | 202 | 222 |
|
1066 | 中国科学院大学 | 14 | 676 | 671 | 684 | 250 | 217 | 255 |
|
4201 | 浙江大学 | 48 | 673 | 666 | 683 | 304 | 317 | 270 |
|
9604 | 北京大学医学部 | 4 | 680 | 654 | 681 | 170 | 622 | 296 |
|
3202 | 中国科学技术大学 | 33 | 671 | 663 | 679 | 359 | 374 | 339 |
|
3001 | 南京大学 | 51 | 668 | 658 | 676 | 415 | 473 | 410 |
|
1002 | 中国人民大学 | 24 | 668 | 659 | 675 | 430 | 466 | 446 |
|
9607 | 上海交通大学医学院 | 10 | 670 | 658 | 670 | 387 | 484 | 573 |
|
1006 | 北京航空航天大学 | 101 | 660 | 651 | 668 | 645 | 708 | 625 |
|
6060 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 12 | 635 | 634 | 665 | 1809 | 1432 | 751 |
|
4002 | 同济大学 | 46 | 658 | 642 | 663 | 711 | 1027 | 824 |
|
5002 | 华中科技大学 | 79 | 646 | 632 | 660 | 1216 | 1575 | 931 |
|
9388 | 同济大学 | 9 |
| 643 | 655 |
| 987 | 1126 |
|
9209 | 同济大学 | 5 | 654 | 637 | 654 | 864 | 1271 | 1149 |
|
3081 | 中国人民大学(苏州校区) | 3 | 652 | 650 | 653 | 955 | 738 | 1199 |
|
9626 | 北京航空航天大学 | 5 |
|
| 649 |
|
| 1421 |
|
4015 | 上海财经大学 | 12 | 660 | 643 | 646 | 661 | 986 | 1539 |
|
1007 | 北京理工大学 | 103 | 626 | 624 | 645 | 2439 | 2070 | 1618 |
|
5001 | 武汉大学 | 79 | 643 | 621 | 644 | 1389 | 2258 | 1668 |
|
9625 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 6 |
|
| 643 |
|
| 1718 |
|
2402 | 哈尔滨工业大学 | 40 | 621 | 611 | 639 | 2803 | 3182 | 1957 |
|
9396 | 南京大学 | 7 |
|
| 639 |
|
| 1960 |
|
3003 | 东南大学 | 67 | 460 | 614 | 635 | 49318 | 2920 | 2244 |
|
1201 | 南开大学 | 38 | 651 | 630 | 634 | 979 | 1686 | 2257 |
|
7001 | 重庆大学 | 77 | 587 | 587 | 592 | 6627 | 6378 | 6667 |
1004 | 北京交通大学 | 61 | 565 | 575 | 592 | 10590 | 8417 | 6701 |
5203 | 湖南大学 | 102 | 583 | 578 | 591 | 7362 | 7905 | 6845 |
1047 | 华北电力大学(北京) | 62 | 576 | 573 | 591 | 8388 | 8784 | 6870 |
5204 | 中南大学 | 158 | 582 | 581 | 591 | 7482 | 7434 | 6883 |
3005 | 南京理工大学 | 118 | 574 | 576 | 590 | 8757 | 8252 | 7020 |
7201 | 四川大学 | 179 | 596 | 579 | 589 | 5479 | 7593 | 7132 |
9380 | 哈尔滨工业大学 | 20 |
| 572 | 588 |
| 9006 | 7315 |
1046 | 中国政法大学 | 20 | 605 | 535 | 585 | 4337 | 18487 | 7769 |
2404 | 哈尔滨工程大学 | 53 | 567 | 567 | 583 | 10170 | 9957 | 8083 |
4022 | 上海大学 | 9 | 585 | 579 | 583 | 6952 | 7726 | 8138 |
1018 | 中国农业大学 | 63 | 572 | 572 | 583 | 9108 | 8908 | 8148 |
1005 | 北京工业大学 | 8 | 572 | 576 | 582 | 9137 | 8181 | 8223 |
1027 | 北京外国语大学 | 5 | 601 | 577 | 582 | 4827 | 8030 | 8224 |
3402 | 中国海洋大学 | 43 | 572 | 570 | 582 | 9124 | 9310 | 8237 |
3401 | 山东大学 | 94 | 594 | 516 | 581 | 5648 | 25036 | 8408 |
9395 | 湖南大学 | 1 |
| 533 | 581 |
| 18860 | 8439 |
1008 | 北京科技大学 | 81 | 573 | 533 | 580 | 9059 | 18974 | 8597 |
1065 | 北京邮电大学(宏福校区) | 23 | 556 | 574 | 580 | 12298 | 8649 | 8654 |
9365 | 中南大学 | 10 |
| 561 | 579 |
| 11387 | 8879 |
9303 | 西北工业大学 | 30 | 573 | 574 | 579 | 8997 | 8478 | 8889 |
2201 | 吉林大学 | 216 | 573 | 562 | 578 | 8985 | 11040 | 9048 |
4004 | 华东理工大学 | 75 | 574 | 567 | 577 | 8783 | 9949 | 9120 |
5009 | 武汉理工大学 | 117 | 565 | 564 | 577 | 10586 | 10598 | 9262 |
1404 | 华北电力大学(保定) | 70 | 550 | 563 | 576 | 13741 | 10819 | 9371 |
3002 | 苏州大学 | 30 | 557 | 533 | 576 | 12114 | 19107 | 9434 |
1030 | 中国传媒大学 | 22 | 579 | 577 | 574 | 7843 | 7974 | 9701 |
9304 | 西安电子科技大学 | 67 | 569 | 565 | 574 | 9725 | 10343 | 9766 |
4014 | 上海外国语大学 | 6 | 599 | 570 | 573 | 4988 | 9424 | 9832 |
1031 | 中央财经大学 | 42 | 624 | 610 | 573 | 2598 | 3254 | 9964 |
3010 | 南京邮电大学 | 54 | 557 | 528 | 572 | 12134 | 20602 | 10034 |
1450 | 东北大学秦皇岛分校 | 42 | 561 | 559 | 572 | 11385 | 11840 | 10141 |
4012 | 华东师范大学 | 14 | 641 | 614 | 571 | 1457 | 2928 | 10277 |
1024 | 北京师范大学 | 14 | 648 | 620 | 633 | 1101 | 2375 | 2334 |
|
7203 | 电子科技大学 | 45 | 630 | 614 | 628 | 2091 | 2963 | 2765 |
|
8001 | 西安交通大学 | 768 | 625 | 615 | 628 | 2513 | 2861 | 2782 |
|
6001 | 中山大学 | 59 | 444 | 593 | 627 | 59575 | 5413 | 2844 |
|
7244 | 电子科技大学(沙河校区) | 48 | 619 | 614 | 624 | 3010 | 2929 | 3060 |
|
1202 | 天津大学 | 70 | 616 | 607 | 620 | 3236 | 3559 | 3362 |
|
1013 | 北京邮电大学 | 64 | 617 | 604 | 616 | 3119 | 3960 | 3804 |
|
8003 | 西北工业大学 | 754 | 600 | 596 | 615 | 4959 | 4984 | 3909 |
|
9383 | 东南大学 | 12 |
| 591 | 614 |
| 5639 | 3980 |
|
3457 | 哈尔滨工业大学(威海) | 38 | 596 | 590 | 613 | 5421 | 5788 | 4079 |
|
4601 | 厦门大学 | 58 | 614 | 601 | 613 | 3397 | 4286 | 4109 |
|
6004 | 华南理工大学 | 29 | 606 | 602 | 609 | 4193 | 4176 | 4509 |
|
1208 | 天津医科大学 | 13 | 570 | 569 | 608 | 9563 | 9468 | 4640 |
|
1032 | 对外经济贸易大学 | 19 | 643 | 596 | 608 | 1338 | 5019 | 4644 |
|
2002 | 大连理工大学 | 41 | 587 | 588 | 607 | 6693 | 6267 | 4734 |
|
8004 | 西安电子科技大学 | 969 | 588 | 587 | 598 | 6501 | 6312 | 5823 |
|
1071 | 中国社会科学院大学 | 4 | 615 | 598 | 597 | 3374 | 4644 | 5921 |
|
9233 | 电子科技大学(沙河校区) | 17 | 594 | 588 | 597 | 5722 | 6260 | 5953 |
|
9297 | 哈尔滨工程大学 | 2 |
|
| 597 |
|
| 5976 |
|
3004 | 南京航空航天大学 | 178 | 582 | 583 | 594 | 7502 | 7100 | 6446 |
|
9623 | 哈尔滨工业大学(威海) | 17 |
|
| 593 |
|
| 6518 |
|
7001 | 重庆大学 | 77 | 587 | 587 | 592 | 6627 | 6378 | 6667 |
1004 | 北京交通大学 | 61 | 565 | 575 | 592 | 10590 | 8417 | 6701 |
5203 | 湖南大学 | 102 | 583 | 578 | 591 | 7362 | 7905 | 6845 |
1047 | 华北电力大学(北京) | 62 | 576 | 573 | 591 | 8388 | 8784 | 6870 |
5204 | 中南大学 | 158 | 582 | 581 | 591 | 7482 | 7434 | 6883 |
3005 | 南京理工大学 | 118 | 574 | 576 | 590 | 8757 | 8252 | 7020 |
7201 | 四川大学 | 179 | 596 | 579 | 589 | 5479 | 7593 | 7132 |
9380 | 哈尔滨工业大学 | 20 |
| 572 | 588 |
| 9006 | 7315 |
1046 | 中国政法大学 | 20 | 605 | 535 | 585 | 4337 | 18487 | 7769 |
2404 | 哈尔滨工程大学 | 53 | 567 | 567 | 583 | 10170 | 9957 | 8083 |
4022 | 上海大学 | 9 | 585 | 579 | 583 | 6952 | 7726 | 8138 |
1018 | 中国农业大学 | 63 | 572 | 572 | 583 | 9108 | 8908 | 8148 |
1005 | 北京工业大学 | 8 | 572 | 576 | 582 | 9137 | 8181 | 8223 |
1027 | 北京外国语大学 | 5 | 601 | 577 | 582 | 4827 | 8030 | 8224 |
3402 | 中国海洋大学 | 43 | 572 | 570 | 582 | 9124 | 9310 | 8237 |
3401 | 山东大学 | 94 | 594 | 516 | 581 | 5648 | 25036 | 8408 |
9395 | 湖南大学 | 1 |
| 533 | 581 |
| 18860 | 8439 |
1008 | 北京科技大学 | 81 | 573 | 533 | 580 | 9059 | 18974 | 8597 |
1065 | 北京邮电大学(宏福校区) | 23 | 556 | 574 | 580 | 12298 | 8649 | 8654 |
9365 | 中南大学 | 10 |
| 561 | 579 |
| 11387 | 8879 |
9303 | 西北工业大学 | 30 | 573 | 574 | 579 | 8997 | 8478 | 8889 |
2201 | 吉林大学 | 216 | 573 | 562 | 578 | 8985 | 11040 | 9048 |
4004 | 华东理工大学 | 75 | 574 | 567 | 577 | 8783 | 9949 | 9120 |
5009 | 武汉理工大学 | 117 | 565 | 564 | 577 | 10586 | 10598 | 9262 |
1404 | 华北电力大学(保定) | 70 | 550 | 563 | 576 | 13741 | 10819 | 9371 |
3002 | 苏州大学 | 30 | 557 | 533 | 576 | 12114 | 19107 | 9434 |
1030 | 中国传媒大学 | 22 | 579 | 577 | 574 | 7843 | 7974 | 9701 |
9304 | 西安电子科技大学 | 67 | 569 | 565 | 574 | 9725 | 10343 | 9766 |
4014 | 上海外国语大学 | 6 | 599 | 570 | 573 | 4988 | 9424 | 9832 |
1031 | 中央财经大学 | 42 | 624 | 610 | 573 | 2598 | 3254 | 9964 |
3010 | 南京邮电大学 | 54 | 557 | 528 | 572 | 12134 | 20602 | 10034 |
1450 | 东北大学秦皇岛分校 | 42 | 561 | 559 | 572 | 11385 | 11840 | 10141 |
4012 | 华东师范大学 | 14 | 641 | 614 | 571 | 1457 | 2928 | 10277 |
7001 | 重庆大学 | 77 | 587 | 587 | 592 | 6627 | 6378 | 6667 |
1004 | 北京交通大学 | 61 | 565 | 575 | 592 | 10590 | 8417 | 6701 |
5203 | 湖南大学 | 102 | 583 | 578 | 591 | 7362 | 7905 | 6845 |
1047 | 华北电力大学(北京) | 62 | 576 | 573 | 591 | 8388 | 8784 | 6870 |
5204 | 中南大学 | 158 | 582 | 581 | 591 | 7482 | 7434 | 6883 |
3005 | 南京理工大学 | 118 | 574 | 576 | 590 | 8757 | 8252 | 7020 |
7201 | 四川大学 | 179 | 596 | 579 | 589 | 5479 | 7593 | 7132 |
9380 | 哈尔滨工业大学 | 20 |
| 572 | 588 |
| 9006 | 7315 |
1046 | 中国政法大学 | 20 | 605 | 535 | 585 | 4337 | 18487 | 7769 |
2404 | 哈尔滨工程大学 | 53 | 567 | 567 | 583 | 10170 | 9957 | 8083 |
4022 | 上海大学 | 9 | 585 | 579 | 583 | 6952 | 7726 | 8138 |
1018 | 中国农业大学 | 63 | 572 | 572 | 583 | 9108 | 8908 | 8148 |
1005 | 北京工业大学 | 8 | 572 | 576 | 582 | 9137 | 8181 | 8223 |
1027 | 北京外国语大学 | 5 | 601 | 577 | 582 | 4827 | 8030 | 8224 |
3402 | 中国海洋大学 | 43 | 572 | 570 | 582 | 9124 | 9310 | 8237 |
3401 | 山东大学 | 94 | 594 | 516 | 581 | 5648 | 25036 | 8408 |
9395 | 湖南大学 | 1 |
| 533 | 581 |
| 18860 | 8439 |
1008 | 北京科技大学 | 81 | 573 | 533 | 580 | 9059 | 18974 | 8597 |
1065 | 北京邮电大学(宏福校区) | 23 | 556 | 574 | 580 | 12298 | 8649 | 8654 |
9365 | 中南大学 | 10 |
| 561 | 579 |
| 11387 | 8879 |
9303 | 西北工业大学 | 30 | 573 | 574 | 579 | 8997 | 8478 | 8889 |
2201 | 吉林大学 | 216 | 573 | 562 | 578 | 8985 | 11040 | 9048 |
4004 | 华东理工大学 | 75 | 574 | 567 | 577 | 8783 | 9949 | 9120 |
5009 | 武汉理工大学 | 117 | 565 | 564 | 577 | 10586 | 10598 | 9262 |
1404 | 华北电力大学(保定) | 70 | 550 | 563 | 576 | 13741 | 10819 | 9371 |
3002 | 苏州大学 | 30 | 557 | 533 | 576 | 12114 | 19107 | 9434 |
1030 | 中国传媒大学 | 22 | 579 | 577 | 574 | 7843 | 7974 | 9701 |
9304 | 西安电子科技大学 | 67 | 569 | 565 | 574 | 9725 | 10343 | 9766 |
4014 | 上海外国语大学 | 6 | 599 | 570 | 573 | 4988 | 9424 | 9832 |
1031 | 中央财经大学 | 42 | 624 | 610 | 573 | 2598 | 3254 | 9964 |
3010 | 南京邮电大学 | 54 | 557 | 528 | 572 | 12134 | 20602 | 10034 |
1450 | 东北大学秦皇岛分校 | 42 | 561 | 559 | 572 | 11385 | 11840 | 10141 |
4012 | 华东师范大学 | 14 | 641 | 614 | 571 | 1457 | 2928 | 10277 |
7001 | 重庆大学 | 77 | 587 | 587 | 592 | 6627 | 6378 | 6667 |
1004 | 北京交通大学 | 61 | 565 | 575 | 592 | 10590 | 8417 | 6701 |
5203 | 湖南大学 | 102 | 583 | 578 | 591 | 7362 | 7905 | 6845 |
1047 | 华北电力大学(北京) | 62 | 576 | 573 | 591 | 8388 | 8784 | 6870 |
5204 | 中南大学 | 158 | 582 | 581 | 591 | 7482 | 7434 | 6883 |
3005 | 南京理工大学 | 118 | 574 | 576 | 590 | 8757 | 8252 | 7020 |
7201 | 四川大学 | 179 | 596 | 579 | 589 | 5479 | 7593 | 7132 |
9380 | 哈尔滨工业大学 | 20 |
| 572 | 588 |
| 9006 | 7315 |
1046 | 中国政法大学 | 20 | 605 | 535 | 585 | 4337 | 18487 | 7769 |
2404 | 哈尔滨工程大学 | 53 | 567 | 567 | 583 | 10170 | 9957 | 8083 |
4022 | 上海大学 | 9 | 585 | 579 | 583 | 6952 | 7726 | 8138 |
1018 | 中国农业大学 | 63 | 572 | 572 | 583 | 9108 | 8908 | 8148 |
1005 | 北京工业大学 | 8 | 572 | 576 | 582 | 9137 | 8181 | 8223 |
1027 | 北京外国语大学 | 5 | 601 | 577 | 582 | 4827 | 8030 | 8224 |
3402 | 中国海洋大学 | 43 | 572 | 570 | 582 | 9124 | 9310 | 8237 |
3401 | 山东大学 | 94 | 594 | 516 | 581 | 5648 | 25036 | 8408 |
9395 | 湖南大学 | 1 |
| 533 | 581 |
| 18860 | 8439 |
1008 | 北京科技大学 | 81 | 573 | 533 | 580 | 9059 | 18974 | 8597 |
1065 | 北京邮电大学(宏福校区) | 23 | 556 | 574 | 580 | 12298 | 8649 | 8654 |
9365 | 中南大学 | 10 |
| 561 | 579 |
| 11387 | 8879 |
9303 | 西北工业大学 | 30 | 573 | 574 | 579 | 8997 | 8478 | 8889 |
2201 | 吉林大学 | 216 | 573 | 562 | 578 | 8985 | 11040 | 9048 |
4004 | 华东理工大学 | 75 | 574 | 567 | 577 | 8783 | 9949 | 9120 |
5009 | 武汉理工大学 | 117 | 565 | 564 | 577 | 10586 | 10598 | 9262 |
1404 | 华北电力大学(保定) | 70 | 550 | 563 | 576 | 13741 | 10819 | 9371 |
3002 | 苏州大学 | 30 | 557 | 533 | 576 | 12114 | 19107 | 9434 |
1030 | 中国传媒大学 | 22 | 579 | 577 | 574 | 7843 | 7974 | 9701 |
9304 | 西安电子科技大学 | 67 | 569 | 565 | 574 | 9725 | 10343 | 9766 |
4014 | 上海外国语大学 | 6 | 599 | 570 | 573 | 4988 | 9424 | 9832 |
1031 | 中央财经大学 | 42 | 624 | 610 | 573 | 2598 | 3254 | 9964 |
3010 | 南京邮电大学 | 54 | 557 | 528 | 572 | 12134 | 20602 | 10034 |
1450 | 东北大学秦皇岛分校 | 42 | 561 | 559 | 572 | 11385 | 11840 | 10141 |
4012 | 华东师范大学 | 14 | 641 | 614 | 571 | 1457 | 2928 | 10277 |
7001 | 重庆大学 | 77 | 587 | 587 | 592 | 6627 | 6378 | 6667 |
1004 | 北京交通大学 | 61 | 565 | 575 | 592 | 10590 | 8417 | 6701 |
5203 | 湖南大学 | 102 | 583 | 578 | 591 | 7362 | 7905 | 6845 |
1047 | 华北电力大学(北京) | 62 | 576 | 573 | 591 | 8388 | 8784 | 6870 |
5204 | 中南大学 | 158 | 582 | 581 | 591 | 7482 | 7434 | 6883 |
3005 | 南京理工大学 | 118 | 574 | 576 | 590 | 8757 | 8252 | 7020 |
7201 | 四川大学 | 179 | 596 | 579 | 589 | 5479 | 7593 | 7132 |
9380 | 哈尔滨工业大学 | 20 |
| 572 | 588 |
| 9006 | 7315 |
1046 | 中国政法大学 | 20 | 605 | 535 | 585 | 4337 | 18487 | 7769 |
2404 | 哈尔滨工程大学 | 53 | 567 | 567 | 583 | 10170 | 9957 | 8083 |
4022 | 上海大学 | 9 | 585 | 579 | 583 | 6952 | 7726 | 8138 |
1018 | 中国农业大学 | 63 | 572 | 572 | 583 | 9108 | 8908 | 8148 |
1005 | 北京工业大学 | 8 | 572 | 576 | 582 | 9137 | 8181 | 8223 |
1027 | 北京外国语大学 | 5 | 601 | 577 | 582 | 4827 | 8030 | 8224 |
3402 | 中国海洋大学 | 43 | 572 | 570 | 582 | 9124 | 9310 | 8237 |
3401 | 山东大学 | 94 | 594 | 516 | 581 | 5648 | 25036 | 8408 |
9395 | 湖南大学 | 1 |
| 533 | 581 |
| 18860 | 8439 |
1008 | 北京科技大学 | 81 | 573 | 533 | 580 | 9059 | 18974 | 8597 |
1065 | 北京邮电大学(宏福校区) | 23 | 556 | 574 | 580 | 12298 | 8649 | 8654 |
9365 | 中南大学 | 10 |
| 561 | 579 |
| 11387 | 8879 |
9303 | 西北工业大学 | 30 | 573 | 574 | 579 | 8997 | 8478 | 8889 |
2201 | 吉林大学 | 216 | 573 | 562 | 578 | 8985 | 11040 | 9048 |
4004 | 华东理工大学 | 75 | 574 | 567 | 577 | 8783 | 9949 | 9120 |
5009 | 武汉理工大学 | 117 | 565 | 564 | 577 | 10586 | 10598 | 9262 |
1404 | 华北电力大学(保定) | 70 | 550 | 563 | 576 | 13741 | 10819 | 9371 |
3002 | 苏州大学 | 30 | 557 | 533 | 576 | 12114 | 19107 | 9434 |
1030 | 中国传媒大学 | 22 | 579 | 577 | 574 | 7843 | 7974 | 9701 |
9304 | 西安电子科技大学 | 67 | 569 | 565 | 574 | 9725 | 10343 | 9766 |
4014 | 上海外国语大学 | 6 | 599 | 570 | 573 | 4988 | 9424 | 9832 |
1031 | 中央财经大学 | 42 | 624 | 610 | 573 | 2598 | 3254 | 9964 |
3010 | 南京邮电大学 | 54 | 557 | 528 | 572 | 12134 | 20602 | 10034 |
1450 | 东北大学秦皇岛分校 | 42 | 561 | 559 | 572 | 11385 | 11840 | 10141 |
4012 | 华东师范大学 | 14 | 641 | 614 | 571 | 1457 | 2928 | 10277 |
7001 | 重庆大学 | 77 | 587 | 587 | 592 | 6627 | 6378 | 6667 |
1004 | 北京交通大学 | 61 | 565 | 575 | 592 | 10590 | 8417 | 6701 |
5203 | 湖南大学 | 102 | 583 | 578 | 591 | 7362 | 7905 | 6845 |
1047 | 华北电力大学(北京) | 62 | 576 | 573 | 591 | 8388 | 8784 | 6870 |
5204 | 中南大学 | 158 | 582 | 581 | 591 | 7482 | 7434 | 6883 |
3005 | 南京理工大学 | 118 | 574 | 576 | 590 | 8757 | 8252 | 7020 |
7201 | 四川大学 | 179 | 596 | 579 | 589 | 5479 | 7593 | 7132 |
9380 | 哈尔滨工业大学 | 20 |
| 572 | 588 |
| 9006 | 7315 |
1046 | 中国政法大学 | 20 | 605 | 535 | 585 | 4337 | 18487 | 7769 |
2404 | 哈尔滨工程大学 | 53 | 567 | 567 | 583 | 10170 | 9957 | 8083 |
4022 | 上海大学 | 9 | 585 | 579 | 583 | 6952 | 7726 | 8138 |
1018 | 中国农业大学 | 63 | 572 | 572 | 583 | 9108 | 8908 | 8148 |
1005 | 北京工业大学 | 8 | 572 | 576 | 582 | 9137 | 8181 | 8223 |
1027 | 北京外国语大学 | 5 | 601 | 577 | 582 | 4827 | 8030 | 8224 |
3402 | 中国海洋大学 | 43 | 572 | 570 | 582 | 9124 | 9310 | 8237 |
3401 | 山东大学 | 94 | 594 | 516 | 581 | 5648 | 25036 | 8408 |
9395 | 湖南大学 | 1 |
| 533 | 581 |
| 18860 | 8439 |
1008 | 北京科技大学 | 81 | 573 | 533 | 580 | 9059 | 18974 | 8597 |
1065 | 北京邮电大学(宏福校区) | 23 | 556 | 574 | 580 | 12298 | 8649 | 8654 |
9365 | 中南大学 | 10 |
| 561 | 579 |
| 11387 | 8879 |
9303 | 西北工业大学 | 30 | 573 | 574 | 579 | 8997 | 8478 | 8889 |
2201 | 吉林大学 | 216 | 573 | 562 | 578 | 8985 | 11040 | 9048 |
4004 | 华东理工大学 | 75 | 574 | 567 | 577 | 8783 | 9949 | 9120 |
5009 | 武汉理工大学 | 117 | 565 | 564 | 577 | 10586 | 10598 | 9262 |
1404 | 华北电力大学(保定) | 70 | 550 | 563 | 576 | 13741 | 10819 | 9371 |
3002 | 苏州大学 | 30 | 557 | 533 | 576 | 12114 | 19107 | 9434 |
1030 | 中国传媒大学 | 22 | 579 | 577 | 574 | 7843 | 7974 | 9701 |
9304 | 西安电子科技大学 | 67 | 569 | 565 | 574 | 9725 | 10343 | 9766 |
4014 | 上海外国语大学 | 6 | 599 | 570 | 573 | 4988 | 9424 | 9832 |
1031 | 中央财经大学 | 42 | 624 | 610 | 573 | 2598 | 3254 | 9964 |
3010 | 南京邮电大学 | 54 | 557 | 528 | 572 | 12134 | 20602 | 10034 |
1450 | 东北大学秦皇岛分校 | 42 | 561 | 559 | 572 | 11385 | 11840 | 10141 |
4012 | 华东师范大学 | 14 | 641 | 614 | 571 | 1457 | 2928 | 10277 |
7001 | 重庆大学 | 77 | 587 | 587 | 592 | 6627 | 6378 | 6667 |
1004 | 北京交通大学 | 61 | 565 | 575 | 592 | 10590 | 8417 | 6701 |
5203 | 湖南大学 | 102 | 583 | 578 | 591 | 7362 | 7905 | 6845 |
1047 | 华北电力大学(北京) | 62 | 576 | 573 | 591 | 8388 | 8784 | 6870 |
5204 | 中南大学 | 158 | 582 | 581 | 591 | 7482 | 7434 | 6883 |
3005 | 南京理工大学 | 118 | 574 | 576 | 590 | 8757 | 8252 | 7020 |
7201 | 四川大学 | 179 | 596 | 579 | 589 | 5479 | 7593 | 7132 |
9380 | 哈尔滨工业大学 | 20 |
| 572 | 588 |
| 9006 | 7315 |
1046 | 中国政法大学 | 20 | 605 | 535 | 585 | 4337 | 18487 | 7769 |
2404 | 哈尔滨工程大学 | 53 | 567 | 567 | 583 | 10170 | 9957 | 8083 |
4022 | 上海大学 | 9 | 585 | 579 | 583 | 6952 | 7726 | 8138 |
1018 | 中国农业大学 | 63 | 572 | 572 | 583 | 9108 | 8908 | 8148 |
1005 | 北京工业大学 | 8 | 572 | 576 | 582 | 9137 | 8181 | 8223 |
1027 | 北京外国语大学 | 5 | 601 | 577 | 582 | 4827 | 8030 | 8224 |
3402 | 中国海洋大学 | 43 | 572 | 570 | 582 | 9124 | 9310 | 8237 |
3401 | 山东大学 | 94 | 594 | 516 | 581 | 5648 | 25036 | 8408 |
9395 | 湖南大学 | 1 |
| 533 | 581 |
| 18860 | 8439 |
1008 | 北京科技大学 | 81 | 573 | 533 | 580 | 9059 | 18974 | 8597 |
1065 | 北京邮电大学(宏福校区) | 23 | 556 | 574 | 580 | 12298 | 8649 | 8654 |
9365 | 中南大学 | 10 |
| 561 | 579 |
| 11387 | 8879 |
9303 | 西北工业大学 | 30 | 573 | 574 | 579 | 8997 | 8478 | 8889 |
2201 | 吉林大学 | 216 | 573 | 562 | 578 | 8985 | 11040 | 9048 |
4004 | 华东理工大学 | 75 | 574 | 567 | 577 | 8783 | 9949 | 9120 |
5009 | 武汉理工大学 | 117 | 565 | 564 | 577 | 10586 | 10598 | 9262 |
1404 | 华北电力大学(保定) | 70 | 550 | 563 | 576 | 13741 | 10819 | 9371 |
3002 | 苏州大学 | 30 | 557 | 533 | 576 | 12114 | 19107 | 9434 |
1030 | 中国传媒大学 | 22 | 579 | 577 | 574 | 7843 | 7974 | 9701 |
9304 | 西安电子科技大学 | 67 | 569 | 565 | 574 | 9725 | 10343 | 9766 |
4014 | 上海外国语大学 | 6 | 599 | 570 | 573 | 4988 | 9424 | 9832 |
1031 | 中央财经大学 | 42 | 624 | 610 | 573 | 2598 | 3254 | 9964 |
3010 | 南京邮电大学 | 54 | 557 | 528 | 572 | 12134 | 20602 | 10034 |
1450 | 东北大学秦皇岛分校 | 42 | 561 | 559 | 572 | 11385 | 11840 | 10141 |
4012 | 华东师范大学 | 14 | 641 | 614 | 571 | 1457 | 2928 | 10277 |
7001 | 重庆大学 | 77 | 587 | 587 | 592 | 6627 | 6378 | 6667 |
1004 | 北京交通大学 | 61 | 565 | 575 | 592 | 10590 | 8417 | 6701 |
5203 | 湖南大学 | 102 | 583 | 578 | 591 | 7362 | 7905 | 6845 |
1047 | 华北电力大学(北京) | 62 | 576 | 573 | 591 | 8388 | 8784 | 6870 |
5204 | 中南大学 | 158 | 582 | 581 | 591 | 7482 | 7434 | 6883 |
3005 | 南京理工大学 | 118 | 574 | 576 | 590 | 8757 | 8252 | 7020 |
7201 | 四川大学 | 179 | 596 | 579 | 589 | 5479 | 7593 | 7132 |
9380 | 哈尔滨工业大学 | 20 |
| 572 | 588 |
| 9006 | 7315 |
1046 | 中国政法大学 | 20 | 605 | 535 | 585 | 4337 | 18487 | 7769 |
2404 | 哈尔滨工程大学 | 53 | 567 | 567 | 583 | 10170 | 9957 | 8083 |
4022 | 上海大学 | 9 | 585 | 579 | 583 | 6952 | 7726 | 8138 |
1018 | 中国农业大学 | 63 | 572 | 572 | 583 | 9108 | 8908 | 8148 |
1005 | 北京工业大学 | 8 | 572 | 576 | 582 | 9137 | 8181 | 8223 |
1027 | 北京外国语大学 | 5 | 601 | 577 | 582 | 4827 | 8030 | 8224 |
3402 | 中国海洋大学 | 43 | 572 | 570 | 582 | 9124 | 9310 | 8237 |
3401 | 山东大学 | 94 | 594 | 516 | 581 | 5648 | 25036 | 8408 |
9395 | 湖南大学 | 1 |
| 533 | 581 |
| 18860 | 8439 |
1008 | 北京科技大学 | 81 | 573 | 533 | 580 | 9059 | 18974 | 8597 |
1065 | 北京邮电大学(宏福校区) | 23 | 556 | 574 | 580 | 12298 | 8649 | 8654 |
9365 | 中南大学 | 10 |
| 561 | 579 |
| 11387 | 8879 |
9303 | 西北工业大学 | 30 | 573 | 574 | 579 | 8997 | 8478 | 8889 |
2201 | 吉林大学 | 216 | 573 | 562 | 578 | 8985 | 11040 | 9048 |
4004 | 华东理工大学 | 75 | 574 | 567 | 577 | 8783 | 9949 | 9120 |
