2019年重庆大学广西分数线还未公布,只能大家耐心等待,等到公布小编将为大家第一时间上传。
2018年重庆大学广西分数线
省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 录取人数 | 较低分 | 较 | 平均分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 普通类 | 理工 | 513 | 619 | 材料类 | 17 | 619 | 622 | 620.0 |
广西 | 普通类 | 理工 | 513 | 619 | 城乡规划 | 2 | 624 | 626 | 625.0 |
广西 | 普通类 | 理工 | 513 | 619 | 电气工程及其自动化 | 8 | 628 | 638 | 631.5 |
广西 | 普通类 | 理工 | 513 | 619 | 电子信息类 | 23 | 621 | 628 | 623.0 |
广西 | 普通类 | 理工 | 513 | 619 | 风景园林 | 1 | 629 | 629 | 629.0 |
广西 | 普通类 | 理工 | 513 | 619 | 工科试验班(城市建设类) | 4 | 620 | 622 | 620.8 |
广西 | 普通类 | 理工 | 513 | 619 | 工科试验班(矿业与安全类) | 3 | 619 | 622 | 620.7 |
广西 | 普通类 | 理工 | 513 | 619 | 工商管理类 | 6 | 622 | 631 | 624.7 |
广西 | 普通类 | 理工 | 513 | 619 | 公共管理类 | 2 | 620 | 622 | 621.0 |
广西 | 普通类 | 理工 | 513 | 619 | 管理科学与工程类 | 6 | 622 | 636 | 627.3 |
广西 | 普通类 | 理工 | 513 | 619 | 航空航天类 | 3 | 620 | 622 | 621.0 |
广西 | 普通类 | 理工 | 513 | 619 | 化学类 | 8 | 619 | 622 | 620.5 |
广西 | 普通类 | 理工 | 513 | 619 | 环境科学与工程类 | 3 | 621 | 626 | 622.7 |
广西 | 普通类 | 理工 | 513 | 619 | 机械类 | 19 | 620 | 640 | 622.7 |
广西 | 普通类 | 理工 | 513 | 619 | 计算机类 | 13 | 623 | 628 | 625.2 |
广西 | 普通类 | 理工 | 513 | 619 | 建筑学 | 3 | 629 | 635 | 632.0 |
广西 | 普通类 | 理工 | 513 | 619 | 经济学类 | 3 | 628 | 635 | 630.7 |
广西 | 普通类 | 理工 | 513 | 619 | 能源动力类 | 8 | 621 | 627 | 622.9 |
广西 | 普通类 | 理工 | 513 | 619 | 生物医学工程类(生物与药学) | 6 | 619 | 633 | 623.5 |
广西 | 普通类 | 理工 | 513 | 619 | 数学类 | 2 | 622 | 622 | 622.0 |
广西 | 普通类 | 理工 | 513 | 619 | 土木类 | 13 | 621 | 639 | 624.6 |
广西 | 普通类 | 理工 | 513 | 619 | 物理学类 | 6 | 619 | 621 | 619.8 |
广西 | 普通类 | 文史 | 547 | 612 | 法学类 | 4 | 614 | 616 | 614.5 |
广西 | 普通类 | 文史 | 547 | 612 | 工商管理类 | 2 | 616 | 617 | 616.5 |
广西 | 普通类 | 文史 | 547 | 612 | 公共管理类 | 2 | 612 | 612 | 612.0 |
广西 | 普通类 | 文史 | 547 | 612 | 经济学类 | 2 | 617 | 618 | 617.5 |
广西 | 普通类 | 文史 | 547 | 612 | 外国语言文学类 | 4 | 612 | 616 | 613.8 |
广西 | 普通类 | 文史 | 547 | 612 | 新闻传播学类 | 5 | 612 | 616 | 613.8 |
广西 | 专项 | 理工 | 513 | 619 | 材料成型及控制工程 | 1 | 581 | 581 | 581.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 513 | 619 | 测控技术与仪器 | 1 | 578 | 578 | 578.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 513 | 619 | 电子信息工程 | 1 | 592 | 592 | 592.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 513 | 619 | 电子信息科学与技术 | 1 | 584 | 584 | 584.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 513 | 619 | 给排水科学与工程 | 1 | 576 | 576 | 576.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 513 | 619 | 工程管理 | 1 | 587 | 587 | 587.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 513 | 619 | 工商管理 | 1 | 594 | 594 | 594.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 513 | 619 | 化学工程与工艺 | 1 | 578 | 578 | 578.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 513 | 619 | 机械电子工程 | 1 | 582 | 582 | 582.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 513 | 619 | 计算机科学与技术 | 2 | 589 | 600 | 594.5 |
广西 | 专项 | 理工 | 513 | 619 | 生物医学工程 | 1 | 580 | 580 | 580.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 513 | 619 | 信息安全 | 1 | 597 | 597 | 597.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 513 | 619 | 信息与计算科学 | 1 | 586 | 586 | 586.0 |
广西 | 民族班 | 理工 | 513 | 619 | 安全工程 | 1 | 620 | 620 | 620.0 |
广西 | 民族班 | 理工 | 513 | 619 | 计算机科学与技术 | 1 | 620 | 620 | 620.0 |
广西 | 民族班 | 理工 | 513 | 619 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 620 | 620 | 620.0 |
广西 | 民族班 | 理工 | 513 | 619 | 应用化学 | 1 | 621 | 621 | 621.0 |
2017重庆大学广西分数线
省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 录取人数 | 较低分 | 较 | 平均分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 建筑学 | 3 | 600 | 607 | 603.7 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 会计学 | 1 | 594 | 594 | 594.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 城乡规划 | 2 | 591 | 594 | 592.5 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 风景园林 | 1 | 587 | 587 | 587.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 2 | 582 | 588 | 585.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 财务管理 | 2 | 581 | 588 | 584.5 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 土木工程 | 8 | 578 | 587 | 582.6 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 软件工程 | 6 | 576 | 583 | 579.7 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 测绘工程 | 2 | 576 | 584 | 580.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 给排水科学与工程 | 2 | 575 | 575 | 575.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 金融学 | 1 | 575 | 575 | 575.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 信息安全 | 2 | 574 | 575 | 574.5 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 工程造价 | 2 | 574 | 585 | 579.5 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 信息管理与信息系统 | 1 | 574 | 574 | 574.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 自动化 | 6 | 574 | 578 | 575.3 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 光电信息科学与工程 | 2 | 573 | 583 | 578.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 制药工程 | 2 | 573 | 597 | 585.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 计算机科学与技术 | 3 | 573 | 593 | 582.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 工程管理 | 2 | 573 | 576 | 574.5 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 2 | 573 | 573 | 573.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 电子信息工程 | 2 | 573 | 575 | 574.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 工业工程 | 2 | 572 | 577 | 574.5 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 工业设计 | 1 | 572 | 572 | 572.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) | 2 | 571 | 573 | 572.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 电子科学与技术 | 2 | 571 | 572 | 571.5 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 物联网工程 | 2 | 571 | 574 | 572.5 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 通信工程 | 4 | 571 | 578 | 574.5 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 工商管理 | 2 | 570 | 573 | 571.5 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 环境科学 | 1 | 570 | 570 | 570.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 | 569 | 575 | 572.3 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 569 | 591 | 577.8 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 药学 | 2 | 568 | 572 | 570.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 电气工程及其自动化 | 10 | 567 | 605 | 587.1 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 城市地下空间工程 | 3 | 567 | 574 | 570.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 房地产开发与管理 | 3 | 566 | 570 | 568.3 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 物流工程 | 2 | 566 | 568 | 567.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 2 | 565 | 567 | 566.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 市场营销(市场营销、物流管理、电子商务) | 2 | 565 | 570 | 567.5 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 车辆工程 | 3 | 565 | 582 | 573.3 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 生物科学 | 2 | 565 | 566 | 565.5 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 集成电路设计与集成系统 | 2 | 565 | 573 | 569.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 冶金工程 | 4 | 564 | 567 | 565.8 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程、核工程与核技术) | 8 | 564 | 574 | 569.6 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 生物工程 | 2 | 563 | 566 | 564.5 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 采矿工程 | 2 | 563 | 563 | 563.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 应用化学 | 2 | 562 | 567 | 564.5 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) | 6 | 562 | 577 | 567.3 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 材料科学与工程 | 6 | 561 | 571 | 566.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 测控技术与仪器 | 2 | 561 | 567 | 564.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 化学工程与工艺 | 2 | 561 | 564 | 562.5 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 机械电子工程 | 3 | 561 | 564 | 562.3 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 生物医学工程 | 2 | 561 | 567 | 564.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 航空航天类(航空航天工程、工程力学) | 3 | 560 | 565 | 563.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 材料成型及控制工程 | 2 | 559 | 561 | 560.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 材料化学 | 2 | 559 | 561 | 560.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 理工 | 473 | 558 | 安全工程 | 2 | 558 | 559 | 558.5 |
广西 | 本科一批普通类 | 文史 | 535 | 599 | 经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 2 | 603 | 604 | 603.5 |
广西 | 本科一批普通类 | 文史 | 535 | 599 | 市场营销(市场营销、物流管理、电子商务) | 2 | 603 | 607 | 605.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 文史 | 535 | 599 | 法学类(法学、知识产权) | 5 | 602 | 605 | 603.2 |
广西 | 本科一批普通类 | 文史 | 535 | 599 | 公共管理类(行政管理、城市管理) | 2 | 601 | 604 | 602.5 |
广西 | 本科一批普通类 | 文史 | 535 | 599 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 5 | 601 | 611 | 605.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 文史 | 535 | 599 | 德语 | 1 | 600 | 600 | 600.0 |
广西 | 本科一批普通类 | 文史 | 535 | 599 | 英语 | 3 | 599 | 607 | 602.3 |
广西 | 高校专项 | 理工 | 473 | 558 | 测控技术与仪器 | 1 | 560 | 560 | 560.0 |
广西 | 高校专项 | 理工 | 473 | 558 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 1 | 550 | 550 | 550.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 473 | 558 | 电子信息工程 | 1 | 554 | 554 | 554.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 473 | 558 | 生物医学工程 | 1 | 546 | 546 | 546.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 473 | 558 | 机械电子工程 | 1 | 538 | 538 | 538.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 473 | 558 | 工商管理 | 1 | 535 | 535 | 535.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 473 | 558 | 材料成型及控制工程 | 1 | 532 | 532 | 532.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 473 | 558 | 计算机科学与技术 | 2 | 529 | 530 | 529.5 |
广西 | 专项 | 理工 | 473 | 558 | 工程管理 | 1 | 526 | 526 | 526.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 473 | 558 | 信息安全 | 1 | 526 | 526 | 526.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 473 | 558 | 给排水科学与工程 | 1 | 524 | 524 | 524.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 473 | 558 | 化学工程与工艺 | 1 | 524 | 524 | 524.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 473 | 558 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 1 | 524 | 524 | 524.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 473 | 558 | 测控技术与仪器 | 1 | 522 | 522 | 522.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 473 | 558 | 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) | 1 | 521 | 521 | 521.0 |
2016重庆大学广西分数线
省份 | 类别 | 科类 | 控制线 | 一本批录取线 | 录取人数 | 较低分 | 较 | 平均分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 高校专项 | 理工 | 502 | 598 | 测控技术与仪器 | 1 | 525 | 525 | 525.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 502 | 598 | 材料成型及控制工程 | 1 | 556 | 556 | 556.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 502 | 598 | 给排水科学与工程 | 1 | 563 | 563 | 563.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 502 | 598 | 测控技术与仪器 | 1 | 575 | 575 | 575.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 502 | 598 | 化学工程与工艺 | 1 | 560 | 560 | 560.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 502 | 598 | 机械电子工程 | 1 | 560 | 560 | 560.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 502 | 598 | 计算机科学与技术 | 2 | 557 | 572 | 564.5 |
广西 | 专项 | 理工 | 502 | 598 | 信息安全 | 1 | 556 | 556 | 556.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 502 | 598 | 工程管理 | 1 | 564 | 564 | 564.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 502 | 598 | 工商管理 | 1 | 562 | 562 | 562.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 502 | 598 | 生物医学工程 | 1 | 557 | 557 | 557.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 502 | 598 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 1 | 564 | 564 | 564.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 502 | 598 | 电子信息工程 | 1 | 567 | 567 | 567.0 |
广西 | 专项 | 理工 | 502 | 598 | 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) | 1 | 558 | 558 | 558.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 材料成型及控制工程 | 2 | 598 | 602 | 600.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 材料科学与工程 | 5 | 598 | 621 | 603.4 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 冶金工程 | 4 | 598 | 601 | 599.3 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 给排水科学与工程 | 2 | 599 | 606 | 602.5 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 环境科学与工程类 | 4 | 599 | 605 | 601.5 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 601 | 604 | 602.3 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 电气工程及其自动化 | 10 | 621 | 632 | 624.5 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 能源动力类 | 8 | 598 | 612 | 603.1 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 公共管理类 | 2 | 598 | 598 | 598.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 经济学类 | 2 | 609 | 614 | 611.5 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 测控技术与仪器 | 2 | 598 | 606 | 602.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 电子科学与技术 | 2 | 601 | 603 | 602.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 光电信息科学与工程 | 2 | 602 | 606 | 604.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 航空航天类 | 5 | 598 | 603 | 599.8 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 材料化学 | 3 | 598 | 599 | 598.3 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 化学工程与工艺 | 2 | 599 | 600 | 599.5 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 应用化学 | 2 | 605 | 607 | 606.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 制药工程 | 2 | 600 | 605 | 602.5 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 工业工程 | 2 | 599 | 601 | 600.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 机械电子工程 | 2 | 614 | 622 | 618.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 606 | 616 | 610.3 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 计算机科学与技术 | 3 | 607 | 611 | 609.3 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 物联网工程 | 2 | 604 | 608 | 606.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 信息安全 | 2 | 603 | 610 | 606.5 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 财务管理 | 2 | 613 | 625 | 619.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 房地产开发与管理 | 2 | 598 | 603 | 600.5 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 工程管理 | 2 | 603 | 610 | 606.5 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 工程造价 | 2 | 611 | 611 | 611.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 城乡规划 | 2 | 615 | 622 | 618.5 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 风景园林 | 1 | 615 | 615 | 615.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 建筑学 | 3 | 626 | 633 | 629.3 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 工商管理 | 2 | 607 | 610 | 608.5 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 会计学 | 1 | 623 | 623 | 623.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 金融学 | 1 | 614 | 614 | 614.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 市场营销 | 2 | 604 | 606 | 605.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 信息管理与信息系统 | 1 | 602 | 602 | 602.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 车辆工程 | 2 | 605 | 617 | 611.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 软件工程 | 6 | 604 | 610 | 607.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 生物科学 | 1 | 602 | 602 | 602.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 生物工程 | 2 | 598 | 602 | 600.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 生物医学工程 | 2 | 599 | 602 | 600.5 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 数学类 | 2 | 602 | 604 | 603.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 电子信息工程 | 2 | 605 | 610 | 607.5 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 集成电路设计与集成系统 | 1 | 605 | 605 | 605.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 通信工程 | 4 | 605 | 606 | 605.3 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 测绘工程 | 2 | 601 | 603 | 602.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 勘查技术与工程 | 2 | 601 | 603 | 602.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 土木工程 | 8 | 602 | 618 | 611.6 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 物理学类 | 7 | 598 | 611 | 602.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 安全工程 | 2 | 599 | 602 | 600.5 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 采矿工程 | 2 | 598 | 599 | 598.5 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 环境科学 | 1 | 599 | 599 | 599.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 物流工程 | 2 | 604 | 607 | 605.5 |
广西 | 文理科本科一批 | 理工 | 502 | 598 | 自动化 | 6 | 604 | 616 | 609.3 |
广西 | 文理科本科一批 | 文史 | 545 | 601 | 法学 | 4 | 602 | 617 | 608.5 |
广西 | 文理科本科一批 | 文史 | 545 | 601 | 公共管理类 | 2 | 601 | 601 | 601.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 文史 | 545 | 601 | 经济学类 | 1 | 611 | 611 | 611.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 文史 | 545 | 601 | 市场营销 | 2 | 602 | 603 | 602.5 |
广西 | 文理科本科一批 | 文史 | 545 | 601 | 德语 | 1 | 602 | 602 | 602.0 |
广西 | 文理科本科一批 | 文史 | 545 | 601 | 英语 | 3 | 601 | 614 | 607.3 |
广西 | 文理科本科一批 | 文史 | 545 | 601 | 新闻传播学类 | 4 | 604 | 613 | 607.5 |
以上便是见三年重庆大学广西区内的录取分数线,看看在区内的分数线高吗?我们备战高考的时候确实是人生难得几回搏,对于高考这样的机会确实是少的。所以大家要积极做好准备,让我们较终在高考这两天实现自己的目标。